Акустическая система F&D F380X
на 05.12.25
Описание
Стационарная акустика, формат 2.1, выходная мощность 28 Вт + 2 x 13 Вт, диаметр динамиков сабвуфера 5.25", диаметр динамиков сателлиты 3", частотный диапазон сабвуфера 30-90 Гц, частотный диапазон сателлитов 110-20000 Гц, соотношение сигнал/шум ≥ 70 дБ, сопротивление 4 Ом, Bluetooth v.4.0+NFC, вход Jack 3.5 мм на 2 RCA, беспроводной пульт, FM тюнер с памятью до 100 станций, USB/CARD (SD/MMC/MS) reader, магнитное экранирование, подсветка, цвет черный.
F&D F380X - особенности и характеристики
| Основные параметры | ||
|---|---|---|
| Вид акустики: | стационарная | |
| Звук: | 2.1 | |
| Суммарная выходная мощность Суммарная выходная мощность показывает, какую мощность звука способны выдерживать колонки в течение продолжительного времени | 54 Вт | |
| Мощность саттелитов: | 26 Вт | |
| Мощность сабвуфера: | 28 Вт | |
| Частотный диапазон Чем шире диапазон воспроизводимых частот, тем более качественный звук способна воспроизводить акустическая система. Частотный диапазон, воспринимаемый человеческим ухом, составляет приблизительно 20-20000 Гц. | 30-20000 Гц | |
| Соотношение сигнал/шум: | 70 дБ | |
| Дисплей: | есть | |
| Радиотюнер: | есть | |
| Пульт ДУ: | есть | |
| Воспроизведение аудио: | AUX Bluetooth USB | |
| Дополнительная информация | ||
| Влагозащита: | нет | |
| Особенности: | магнитное экранирование поддержка карт памяти поддержка NFC | |
| Наличие подсветки: | да | |
| Питание: | от сети | |
| Размеры (ШxВxГ): | 104 х 115 х 176 мм | |
| Вес: | 4 кг | |
| Цвет: | черный | |
| Дополнительно: | FM тюнер с памятью до 100 станций, USB/CARD (SD/MMC/MS) reader, сопротивление 4 Ом, размеры сабвуфера 269 х 198 х 295 мм | |
Производитель может изменять внешний вид, комплектацию и характеристики товара без предварительного уведомления. Изображение товара «Акустическая система F&D F380X» может не передавать реальный цвет и оттенок. (136947)




