Холодильник Heinner HCNF-HS292E++
Описание
Двухкамерный холодильник No Frost с нижней морозильной камерой, объем 292 л, суперзаморозка, электронное управление, светодиодное освещение.
Multi Air-Flow System, 3 переставляемые стеклянные полки в холодильной камере, ящик для овощей и фруктов.
Цвет белый с черной ручкой.
Heinner HCNF-HS292E++ - особенности и характеристики
Габариты | ||
---|---|---|
Высота: | 179 см | |
Ширина: | 60 см | |
Глубина: | 59 см | |
Емкость | ||
Общий объем: | 292 л | |
Объем холодильной камеры: | 207 л | |
Объем морозильной камеры: | 85 л | |
Конструкция | ||
Расположение морозильной камеры: | снизу | |
Цвет: | белый | |
Количество камер: | 2 | |
Количество компрессоров: | 1 | |
Управление: | электронное | |
Охлаждение морозильной камеры: | No Frost Система охлаждения, которая обеспечивает принудительную циркуляцию холодного воздуха и предотвращает образование наледи на стенках морозильной камеры, разморозку с подобной системой можно проводить один-два раза в год | |
Охлаждение холодильной камеры: | автоматическое | |
Материал полок: | стекло | |
Дополнительные возможности: | LED освещение Возможность перевешивания двери Индикация температуры Режим «Отпуск» Благодаря этому режиму вам, уезжая из дома на несколько дней или недель, не придется выключать холодильник. Достаточно нажать одну кнопку, и он начнет работать в экономичном режиме. Суперзаморозка Режим временного понижения температуры в морозильной камере, в зависимости от модели, отключается автоматически или вручную. | |
Характеристики | ||
Класс энергопотребления: | E "новый стандарт" | |
Годовое энергопотребление: | 235 кВт*ч | |
Мощность замораживания: | 5 кг/сутки | |
Уровень шума: | 39 дБ |
Производитель может изменять внешний вид, комплектацию и характеристики товара без предварительного уведомления. Изображение товара «Холодильник Heinner HCNF-HS292E++» может не передавать реальный цвет и оттенок. (339575)