Холодильник Hisense RB440N4WFE
Описание
Двухкамерный холодильник No Frost с нижней морозильной камерой, объем 336 л, зона свежести, электронное управление, диспенсер для воды.
CrispZone — большой ящик для фруктов и овощей с контролем влажности.
Светодиодное освещение в верхней части, держатель для бутылок.
Независимый резервуар для воды.
Hisense RB440N4WFE - особенности и характеристики
| Габариты | ||
|---|---|---|
| Высота: | 200 см | |
| Ширина: | 60 см | |
| Глубина: | 59 см | |
| Вес: | 64 кг | |
| Емкость | ||
| Общий объем: | 336 л | |
| Объем холодильной камеры: | 238 л | |
| Объем морозильной камеры: | 98 л | |
| Конструкция | ||
| Расположение морозильной камеры: | снизу | |
| Цвет: | чёрный | |
| Количество камер: | 2 | |
| Количество компрессоров: | 1 | |
| Управление: | электронное | |
| Охлаждение морозильной камеры: | No Frost Система охлаждения, которая обеспечивает принудительную циркуляцию холодного воздуха и предотвращает образование наледи на стенках морозильной камеры, разморозку с подобной системой можно проводить один-два раза в год | |
| Охлаждение холодильной камеры: | автоматическое | |
| Материал полок: | стекло | |
| Дополнительные возможности: | LED освещение Возможность перевешивания двери Зона свежести Специальный лоток или отсек в холодильнике для длительного хранения скоропортящихся продуктов, в котором поддерживается температура, близкая к нулю. Индикация температуры Диспенсер для воды | |
| Характеристики | ||
| Класс энергопотребления: | E "новый стандарт" | |
| Годовое энергопотребление: | 247 кВт*ч | |
| Автономное сохранение холода: | 10 ч | |
| Мощность замораживания: | 6 кг/сутки | |
| Климатический класс: | ST N T | |
| Уровень шума: | 39 дБ | |
Производитель может изменять внешний вид, комплектацию и характеристики товара без предварительного уведомления. Изображение товара «Холодильник Hisense RB440N4WFE» может не передавать реальный цвет и оттенок. (343340)














