Кулер для воды HotFrost V450PUFSM

на 08.04.25
Описание
Кулер для воды, напольная установка, горячая/прохладная/холодная вода, компрессорное охлаждение, защита от детей, светодиодная подсветка зоны разлива, нагрев 5.5 л/ч (90°C), охлаждение 2.0 л/ч (10°C), мощность нагрева 650 Вт, мощность охлаждения 100 Вт, бак из нержавеющей стали, объём бака холодной воды 3.6 л, объем бака для горячей воды -1.2 л, трубчатый нагревательный элемент, индикатор нагрева/охлаждения, съемный лоток для сбора капель.
Многоступенчатое очистка водопроводной воды, 4 степени, фильтры входят в комплектацию. Продуктивность очистки - 2 л/мин.
HotFrost V450PUFSM - особенности и характеристики
Основные характеристики | ||
---|---|---|
Установка: | напольный | |
Подача воды: | холодная прохладная горячая | |
Охлаждение воды: | есть | |
Подогрев воды: | есть | |
Цвет: | серебристый/черный | |
Подогрев | ||
Температура горячей воды: | 90 °С | |
Регулировка температуры горячей воды: | нет | |
Производительность нагрева: | 5,5 л/час | |
Мощность подогрева: | 650 Вт | |
Охлаждение | ||
Тип охлаждения: | компрессорное | |
Температура холодной воды: | 10 °С | |
Регулировка температуры холодной воды: | нет | |
Производительность охлаждения: | 2 л/час | |
Мощность охлаждения: | 100 Вт | |
Дополнительные возможности | ||
Управление краном: | кнопка | |
Функции: | подсветка зоны разлива защита от детей защита от протечек | |
Габариты | ||
Высота: | 1040 мм | |
Ширина: | 310 мм | |
Глубина: | 360 мм | |
Вес: | 17,65 кг | |
Гарантия: | 24 мес |
Производитель может изменять внешний вид, комплектацию и характеристики товара без предварительного уведомления. Изображение товара «Кулер для воды HotFrost V450PUFSM» может не передавать реальный цвет и оттенок. (323346)