Холодильник Interlux ILR 0288 INF
Описание
Двухкамерный холодильник NoFrost с нижней морозильной камерой, общий полезный объем 253 л, класс А+, электронное управление, светодиодное освещение
Interlux ILR 0288 INF - особенности и характеристики
| Габариты | ||
|---|---|---|
| Высота: | 181 см | |
| Ширина: | 55 см | |
| Глубина: | 60 см | |
| Емкость | ||
| Общий объем: | 253 л | |
| Объем холодильной камеры: | 181 л | |
| Объем морозильной камеры: | 72 л | |
| Конструкция | ||
| Расположение морозильной камеры: | снизу | |
| Цвет: | нержавеющая сталь | |
| Количество камер: | 2 | |
| Количество компрессоров: | 1 | |
| Управление: | электронное | |
| Охлаждение морозильной камеры: | No Frost Система охлаждения, которая обеспечивает принудительную циркуляцию холодного воздуха и предотвращает образование наледи на стенках морозильной камеры, разморозку с подобной системой можно проводить один-два раза в год | |
| Охлаждение холодильной камеры: | No Frost Система охлаждения, которая обеспечивает принудительную циркуляцию холодного воздуха и предотвращает образование наледи на стенках холодильника, разморозку с подобной системой можно проводить один-два раза в год | |
| Материал полок: | стекло | |
| Дополнительные возможности: | Возможность перевешивания двери | |
| Характеристики | ||
| Класс энергопотребления: | A+ | |
| Годовое энергопотребление: | 275 кВт*ч | |
| Автономное сохранение холода: | 12 ч | |
| Мощность замораживания: | 3,2 кг/сутки | |
| Климатический класс: | SN ST | |
| Уровень шума: | 41 дБ | |
| Параметры товара заполняемые вручную | ||
| Страна производитель товара: | Китай | |
Производитель может изменять внешний вид, комплектацию и характеристики товара без предварительного уведомления. Изображение товара «Холодильник Interlux ILR 0288 INF» может не передавать реальный цвет и оттенок. (306304)






