Холодильник Midea MDRT489MTE46
Описание
Двухкамерный холодильник с верхней морозильной камерой, система No Frost, электромеханическое управление, класс энергопотребления А+, зона свежести, перенавешивание двери, цвет нержавеющая сталь
Холодильная камера: нулевая зона, 3 стеклянные полки, ящик для овощей/фруктов, 5 дверных полок.
Морозильная камера: разделяющая полка, 2 дверные полки
Midea MDRT489MTE46 - особенности и характеристики
Габариты | ||
---|---|---|
Высота: | 172 см | |
Ширина: | 60 см | |
Глубина: | 69 см | |
Вес: | 58 кг | |
Емкость | ||
Общий объем: | 338 л | |
Объем холодильной камеры: | 254 л | |
Объем морозильной камеры: | 84 л | |
Конструкция | ||
Расположение морозильной камеры: | сверху | |
Цвет: | нержавеющая сталь | |
Количество камер: | 2 | |
Количество компрессоров: | 1 | |
Управление: | электронное | |
Охлаждение морозильной камеры: | No Frost Система охлаждения, которая обеспечивает принудительную циркуляцию холодного воздуха и предотвращает образование наледи на стенках морозильной камеры, разморозку с подобной системой можно проводить один-два раза в год | |
Охлаждение холодильной камеры: | No Frost Система охлаждения, которая обеспечивает принудительную циркуляцию холодного воздуха и предотвращает образование наледи на стенках холодильника, разморозку с подобной системой можно проводить один-два раза в год | |
Материал полок: | стекло | |
Дополнительные возможности: | LED освещение Возможность перевешивания двери Зона свежести Специальный лоток или отсек в холодильнике для длительного хранения скоропортящихся продуктов, в котором поддерживается температура, близкая к нулю. | |
Характеристики | ||
Класс энергопотребления: | A+ | |
Автономное сохранение холода: | 10 ч | |
Мощность замораживания: | 3,9 кг/сутки | |
Климатический класс: | ST N |
Производитель может изменять внешний вид, комплектацию и характеристики товара без предварительного уведомления. Изображение товара «Холодильник Midea MDRT489MTE46» может не передавать реальный цвет и оттенок. (340225)