Холодильник MPM MPM-248-FF-56
Описание
Двухкамерный холодильник с нижней морозильной камерой, общий объем 265 л, электронное управление, система No Frost, класс энергопотребления Е (новый стандарт), высота 180 см, цвет белый
Холодильная камера: 4 стеклянные полки, 1 ящик для овощей/фруктов, 3 дверные корзины.
Морозильная камера: 4 ящика
MPM MPM-248-FF-56 - особенности и характеристики
Габариты | ||
---|---|---|
Высота: | 180 см | |
Ширина: | 54 см | |
Глубина: | 60 см | |
Вес: | 53 кг | |
Емкость | ||
Общий объем: | 265 л | |
Объем холодильной камеры: | 165 л | |
Объем морозильной камеры: | 82 л | |
Конструкция | ||
Расположение морозильной камеры: | снизу | |
Цвет: | белый | |
Количество камер: | 2 | |
Количество компрессоров: | 1 | |
Управление: | электронное | |
Охлаждение морозильной камеры: | No Frost Система охлаждения, которая обеспечивает принудительную циркуляцию холодного воздуха и предотвращает образование наледи на стенках морозильной камеры, разморозку с подобной системой можно проводить один-два раза в год | |
Охлаждение холодильной камеры: | No Frost Система охлаждения, которая обеспечивает принудительную циркуляцию холодного воздуха и предотвращает образование наледи на стенках холодильника, разморозку с подобной системой можно проводить один-два раза в год | |
Материал полок: | стекло | |
Дополнительные возможности: | Возможность перевешивания двери | |
Характеристики | ||
Класс энергопотребления: | E "новый стандарт" | |
Годовое энергопотребление: | 227 кВт*ч | |
Автономное сохранение холода: | 9 ч | |
Мощность замораживания: | 3,2 кг/сутки | |
Климатический класс: | SN ST N T | |
Уровень шума: | 40 дБ |
Производитель может изменять внешний вид, комплектацию и характеристики товара без предварительного уведомления. Изображение товара «Холодильник MPM MPM-248-FF-56» может не передавать реальный цвет и оттенок. (335862)