Кондиционер Panasonic CS-TZ20ZKEW/CU-TZ20ZKE
Описание
Настенная сплит-система для помещений до 20 кв.м., мощность охлаждения 2 кВт, мощность обогрева 2.7 кВт. Режимы работы: охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция.
Фреон R32, циркуляция воздуха 624 м³/ч, осушение воздуха 1.3 л/ч, инверторное управление, автовыбор режима работы, таймер, ночной режим, авторестарт, самоочистка, самодиагностика, управление со смартфона, фильтр тонкой очистки, антибактериальный фильтр, дезодорирующий (угольный) фильтр, цвет белый.
Panasonic CS-TZ20ZKEW/CU-TZ20ZKE - особенности и характеристики
Конструкция | ||
---|---|---|
Тип: | настенная сплит-система | |
Тип компрессора Компрессор сжимает и перекачивает пары хладагента в устройстве. Есть несколько видов: обычный (поршневой), линейный и инверторный компрессоры | инвертор (плавная регулировка мощности) Компрессор не отключается, а только уменьшает мощность работы. Таким образом вероятность того, что компрессор сгорит при включении минимальна | |
Установка: | настенная | |
Основные режимы: | охлаждение обогрев | |
Дополнительные режимы: | автоматический режим Кондиционер сам управляет выбором режима работы (охлаждение, обогрев или вентиляция) для поддержания комфортной температуры режим вентиляции (без охлаждения и обогрева) Работает только вентилятор внутреннего блока. С его помощью производиться забор воздуха снаружи без его обогрева или охлаждения самодиагностика неисправностей Данная функция позволяет системе провести диагностические процедуры и выявить неполадки в работе отдельных модулей и блоков | |
Тип питания: | однофазный | |
Максимальная длина коммуникаций: | 15 м | |
Дополнительные возможности: | управление по Wi-Fi Удаленное управление кондиционером с помощью смартфона. Например, перед приходом домой можно дать кондиционеру команду включиться, а также установить оптимальную температуру воздуха запоминание настроек При выключении в памяти устройства сохраняются заданные параметры, которые восстанавливаются после включения пульт ДУ регулировка направления воздушного потока регулировка скорости вращения вентилятора режим осушения Режим, помогающий снизить уровень влажности в помещении. Для этого снижается частота вращения вентилятора внутреннего блока таймер включения/выключения | |
Фильтрация и очистка: | дезодорирующий фильтр фильтры тонкой очистки воздуха | |
Дополнительная информация: | вес внутреннего блока 8 кг, вес внешнего блока 24 кг | |
Характеристики | ||
Обслуживаемая площадь Параметр, указывающий на максимальную площадь помещения, в котором кондиционер будет работать наиболее эффективно | 20 кв. м | |
Производительность режима осушения: | 1,3 л/ч | |
Мощность в режиме охлаждения: | 2000 Вт | |
Мощность в режиме обогрева: | 2700 Вт | |
Потребляемая мощность при обогреве: | 650 Вт | |
Потребляемая мощность при охлаждении: | 490 Вт | |
Уровень шума (мин): | 20 дБ | |
Уровень шума (макс): | 38 дБ | |
Охлаждающая способность: | 7000 BTU | |
Габариты | ||
Высота внутреннего блока: | 29 см | |
Ширина внутреннего блока: | 77,9 см | |
Глубина внутреннего блока: | 20,9 см | |
Высота наружного блока: | 54,2 см | |
Ширина наружного блока: | 78 см | |
Глубина наружного блока: | 28,9 см | |
Гарантия: | 36 мес |
Производитель может изменять внешний вид, комплектацию и характеристики товара без предварительного уведомления. Изображение товара «Кондиционер Panasonic CS-TZ20ZKEW/CU-TZ20ZKE» может не передавать реальный цвет и оттенок. (323550)