Кондиционер Panasonic CS-Z20ZKEW/CU-Z20ZKE
Описание
Настенная сплит-система для помещений до 20 кв.м., мощность охлаждения 2.05 кВт, мощность обогрева 2.8 кВт. Режимы работы: охлаждение, обогрев, осушение, самоочистка.
Фреон R32, инверторный компрессор, Wi-Fi модуль, автоматический режим, пульт дистанционного управления, регулировка скорости вращения вентилятора, таймер, антибактериальный фильтр, цвет белый.
Panasonic CS-Z20ZKEW/CU-Z20ZKE - особенности и характеристики
| Конструкция | ||
|---|---|---|
| Тип: | настенная сплит-система | |
| Тип компрессора Компрессор сжимает и перекачивает пары хладагента в устройстве. Есть несколько видов: обычный (поршневой), линейный и инверторный компрессоры | инвертор (плавная регулировка мощности) Компрессор не отключается, а только уменьшает мощность работы. Таким образом вероятность того, что компрессор сгорит при включении минимальна | |
| Установка: | настенная | |
| Основные режимы: | охлаждение обогрев | |
| Дополнительные режимы: | автоматический режим Кондиционер сам управляет выбором режима работы (охлаждение, обогрев или вентиляция) для поддержания комфортной температуры режим вентиляции (без охлаждения и обогрева) Работает только вентилятор внутреннего блока. С его помощью производиться забор воздуха снаружи без его обогрева или охлаждения самодиагностика неисправностей Данная функция позволяет системе провести диагностические процедуры и выявить неполадки в работе отдельных модулей и блоков | |
| Тип питания: | однофазный | |
| Дополнительные возможности: | управление по Wi-Fi Удаленное управление кондиционером с помощью смартфона. Например, перед приходом домой можно дать кондиционеру команду включиться, а также установить оптимальную температуру воздуха запоминание настроек При выключении в памяти устройства сохраняются заданные параметры, которые восстанавливаются после включения пульт ДУ регулировка скорости вращения вентилятора режим осушения Режим, помогающий снизить уровень влажности в помещении. Для этого снижается частота вращения вентилятора внутреннего блока таймер включения/выключения | |
| Фильтрация и очистка: | фильтры тонкой очистки воздуха | |
| Дополнительная информация: | вес внутреннего блока 10 кг, вес внешнего блока 27 кг | |
| Характеристики | ||
| Обслуживаемая площадь Параметр, указывающий на максимальную площадь помещения, в котором кондиционер будет работать наиболее эффективно | 20 кв. м | |
| Производительность режима осушения: | 1,3 л/ч | |
| Мощность в режиме охлаждения: | 2050 Вт | |
| Мощность в режиме обогрева: | 2800 Вт | |
| Потребляемая мощность при обогреве: | 600 Вт | |
| Потребляемая мощность при охлаждении: | 440 Вт | |
| Уровень шума (мин): | 19 дБ | |
| Уровень шума (макс): | 36 дБ | |
| Охлаждающая способность: | 7000 BTU | |
| Габариты | ||
| Высота внутреннего блока: | 29,5 см | |
| Ширина внутреннего блока: | 87 см | |
| Глубина внутреннего блока: | 22,9 см | |
| Высота наружного блока: | 54,2 см | |
| Ширина наружного блока: | 78 см | |
| Глубина наружного блока: | 28,9 см | |
| Гарантия: | 36 мес | |
Производитель может изменять внешний вид, комплектацию и характеристики товара без предварительного уведомления. Изображение товара «Кондиционер Panasonic CS-Z20ZKEW/CU-Z20ZKE» может не передавать реальный цвет и оттенок. (323553)







