Кондиционер Saturn ST-09HR/BTU
на 06.06.25
Описание
Настенная сплит-система для помещений до 25 кв.м., мощность охлаждения 2.5 кВт, мощность обогрева 2.6 кВт. Режимы работы: охлаждение, обогрев, осушение, турборежим, ECO режим, автоматический, вентиляция, ночной.
Фреон R32, таймер 24 часа, автоматическая диагностика, дисплей, авторазмораживание, функция "Здоровье" (генератор анионов), компрессор Hitachi, 3-х реберный испаритель, антибактериальный фильтр, цвет белый.
Saturn ST-09HR/BTU - особенности и характеристики
Конструкция | ||
---|---|---|
Тип: | настенная сплит-система | |
Тип компрессора Компрессор сжимает и перекачивает пары хладагента в устройстве. Есть несколько видов: обычный (поршневой), линейный и инверторный компрессоры | инвертор (плавная регулировка мощности) Компрессор не отключается, а только уменьшает мощность работы. Таким образом вероятность того, что компрессор сгорит при включении минимальна | |
Установка: | настенная | |
Основные режимы: | охлаждение обогрев | |
Дополнительные режимы: | автоматический режим Кондиционер сам управляет выбором режима работы (охлаждение, обогрев или вентиляция) для поддержания комфортной температуры режим вентиляции (без охлаждения и обогрева) Работает только вентилятор внутреннего блока. С его помощью производиться забор воздуха снаружи без его обогрева или охлаждения самодиагностика неисправностей Данная функция позволяет системе провести диагностические процедуры и выявить неполадки в работе отдельных модулей и блоков | |
Тип питания: | однофазный | |
Дополнительные возможности: | скрытый дисплей система против образования льда пульт ДУ режим осушения Режим, помогающий снизить уровень влажности в помещении. Для этого снижается частота вращения вентилятора внутреннего блока таймер включения/выключения | |
Фильтрация и очистка: | генератор анионов | |
Дополнительная информация: | вес внутреннего блока 7 кг, вес внешнего блока 21.2 кг | |
Характеристики | ||
Обслуживаемая площадь Параметр, указывающий на максимальную площадь помещения, в котором кондиционер будет работать наиболее эффективно | 25 кв. м | |
Мощность в режиме охлаждения: | 2500 Вт | |
Мощность в режиме обогрева: | 2600 Вт | |
Потребляемая мощность при обогреве: | 690 Вт | |
Потребляемая мощность при охлаждении: | 770 Вт | |
Охлаждающая способность: | 9000 BTU | |
Габариты | ||
Высота внутреннего блока: | 26,4 см | |
Ширина внутреннего блока: | 78,6 см | |
Глубина внутреннего блока: | 32 см | |
Высота наружного блока: | 57 см | |
Ширина наружного блока: | 76,8 см | |
Глубина наружного блока: | 32,6 см |
Производитель может изменять внешний вид, комплектацию и характеристики товара без предварительного уведомления. Изображение товара «Кондиционер Saturn ST-09HR/BTU» может не передавать реальный цвет и оттенок. (323909)