Холодильник Saturn ST-RCS154W
Код товара: 174934
В наличии
10 416 грн
Описание
Двухкамерный холодильник с нижней морозильной камерой, общий объём 154 л, класс энергопотребления A++, механическое управление, высота 142 см, цвет белый.
Холодильное отделение: 3 стеклянные полки, ящик для овощей/фруктов, 3 дверные полки.
Морозильное отделение: 2 ящика.
Горизонтальное расположение ручек
Saturn ST-RCS154W - особенности и характеристики
| Габариты | ||
|---|---|---|
| Высота: | 142 см | |
| Ширина: | 48 см | |
| Глубина: | 52 см | |
| Вес: | 39 кг | |
| Емкость | ||
| Общий объем: | 154 л | |
| Объем холодильной камеры: | 120 л | |
| Объем морозильной камеры: | 34 л | |
| Конструкция | ||
| Расположение морозильной камеры: | снизу | |
| Цвет: | белый | |
| Количество камер: | 2 | |
| Количество компрессоров: | 1 | |
| Управление: | механическое Управление осуществляется при помощи поворотного колесика или переключателя. | |
| Охлаждение морозильной камеры: | ручное Камера отключается от электросети и лед тает естественным путем. | |
| Охлаждение холодильной камеры: | капельная система | |
| Материал полок: | стекло | |
| Дополнительные возможности: | Возможность перевешивания двери | |
| Характеристики | ||
| Класс энергопотребления: | A++ | |
| Годовое энергопотребление: | 168 кВт*ч | |
| Автономное сохранение холода: | 10 ч | |
| Мощность замораживания: | 2 кг/сутки | |
| Климатический класс: | ST N | |
| Уровень шума: | 40 дБ | |
Производитель может изменять внешний вид, комплектацию и характеристики товара без предварительного уведомления. Изображение товара «Холодильник Saturn ST-RCS154W» может не передавать реальный цвет и оттенок. (362746)
Ещё холодильники Saturn





