Кондиционер Sensei SAC-09CHV
- На завтра в Киеве
Возможен самовывоз или доставка завтра в Киеве
Описание
Настенная сплит-система для помещений до 25 кв.м., мощность охлаждения 2.63 кВт, мощность обогрева 2.69 кВт. Режимы работы: охлаждение, обогрев, автоматический, осушение, вентиляция. Фреон R410A, дисплей, автоперезапуск.
Кондиционер серии VICTORY отлично подойдет для охлаждения и обогрева квартир, офисов и частных домов. Состоит из внутреннего и внешнего блока, комплектуется пультом ДУ, оснащается фильтрами для очистки воздуха. Внутренний блок предназначен для установки на стене, под потолком помещения, имеет современный дизайн, а также оснащен скрытым под панелью индикатором температуры.
Sensei SAC-09CHV - особенности и характеристики
| Конструкция | ||
|---|---|---|
| Тип: | настенная сплит-система | |
| Тип компрессора Компрессор сжимает и перекачивает пары хладагента в устройстве. Есть несколько видов: обычный (поршневой), линейный и инверторный компрессоры | обычный On/Off Работает циклично - включается при повышении температуры и отключается при достижении оптимальной | |
| Установка: | настенная | |
| Основные режимы: | охлаждение обогрев | |
| Дополнительные режимы: | автоматический режим Кондиционер сам управляет выбором режима работы (охлаждение, обогрев или вентиляция) для поддержания комфортной температуры режим вентиляции (без охлаждения и обогрева) Работает только вентилятор внутреннего блока. С его помощью производиться забор воздуха снаружи без его обогрева или охлаждения | |
| Тип питания: | однофазный | |
| Максимальная длина коммуникаций: | 9 м | |
| Дополнительные возможности: | скрытый дисплей система против образования льда запоминание настроек При выключении в памяти устройства сохраняются заданные параметры, которые восстанавливаются после включения пульт ДУ регулировка направления воздушного потока регулировка скорости вращения вентилятора режим осушения Режим, помогающий снизить уровень влажности в помещении. Для этого снижается частота вращения вентилятора внутреннего блока таймер включения/выключения | |
| Характеристики | ||
| Обслуживаемая площадь Параметр, указывающий на максимальную площадь помещения, в котором кондиционер будет работать наиболее эффективно | 25 кв. м | |
| Мощность в режиме охлаждения: | 2630 Вт | |
| Мощность в режиме обогрева: | 2690 Вт | |
| Потребляемая мощность при обогреве: | 743 Вт | |
| Потребляемая мощность при охлаждении: | 817 Вт | |
| Уровень шума (мин): | 34 дБ | |
| Уровень шума (макс): | 38 дБ | |
| Габариты | ||
| Высота внутреннего блока: | 27 см | |
| Ширина внутреннего блока: | 70 см | |
| Глубина внутреннего блока: | 19,8 см | |
| Высота наружного блока: | 42,1 см | |
| Ширина наружного блока: | 66 см | |
| Глубина наружного блока: | 25 см | |
Производитель может изменять внешний вид, комплектацию и характеристики товара без предварительного уведомления. Изображение товара «Кондиционер Sensei SAC-09CHV» может не передавать реальный цвет и оттенок. (344053)



