Холодильник Sharp SJ-FBB02DTXLE-UA
Описание
Двухкамерный холодильник с нижней морозильной камерой, объем 230 л, механическое управление, суперзаморозка, LED освещение.
Статическая система охлаждения Nano Frost в морозильной камере снижает потребность в частом размораживании.
Функция OdourFree предотвращает смешивание запахов между холодильником и морозильной камерой.
Регулируемая дверная полка AdaptiLift позволяет удобно организовывать пространство внутри холодильника.
Контейнер для овощей и фруктов с регулируемой влажностью Fruit&Veg Zone.
Специальный дверной механизм SpaceSaver Door позволяет размещать холодильник близко к стене.
Sharp SJ-FBB02DTXLE-UA - особенности и характеристики
Габариты | ||
---|---|---|
Высота: | 152 см | |
Ширина: | 54 см | |
Глубина: | 60 см | |
Вес: | 48 кг | |
Емкость | ||
Общий объем: | 230 л | |
Объем холодильной камеры: | 146 л | |
Объем морозильной камеры: | 84 л | |
Конструкция | ||
Расположение морозильной камеры: | снизу | |
Цвет: | нержавеющая сталь | |
Количество камер: | 2 | |
Количество компрессоров: | 1 | |
Управление: | механическое Управление осуществляется при помощи поворотного колесика или переключателя. | |
Охлаждение морозильной камеры: | Nano Frost | |
Охлаждение холодильной камеры: | автоматическое | |
Материал полок: | стекло | |
Дополнительные возможности: | LED освещение Возможность перевешивания двери Суперзаморозка Режим временного понижения температуры в морозильной камере, в зависимости от модели, отключается автоматически или вручную. | |
Характеристики | ||
Класс энергопотребления: | A++ | |
Годовое энергопотребление: | 212 кВт*ч | |
Автономное сохранение холода: | 14 ч | |
Мощность замораживания: | 3,9 кг/сутки | |
Климатический класс: | SN ST | |
Уровень шума: | 39 дБ | |
Параметры товара заполняемые вручную | ||
Гарантия: | 24 мес |
Производитель может изменять внешний вид, комплектацию и характеристики товара без предварительного уведомления. Изображение товара «Холодильник Sharp SJ-FBB02DTXLE-UA» может не передавать реальный цвет и оттенок. (333644)