Холодильник Sharp SJ-FTB01ITXWE-UA
Код товара: 160832
Товара нет в наличии
Последняя цена
на 24.06.25
на 24.06.25
11 088 грн
Описание
Двухкамерный холодильник с верхней морозильной камерой, объем 213 л, механическое управление, класс энергопотребления А++, высота 145 см, цвет белый.
Холодильное отделение: охлаждение Nano Frost, 4 стеклянные полки, 4 дверные полки, зона свежести для овощей и фруктов.
Морозильное отделение: охлаждение Nano Frost, 1 полка
Похожие холодильники, доступные к заказу
Sharp SJ-FTB01ITXWE-UA - особенности и характеристики
| Габариты | ||
|---|---|---|
| Высота: | 145 см | |
| Ширина: | 54 см | |
| Глубина: | 57 см | |
| Емкость | ||
| Общий объем: | 213 л | |
| Объем холодильной камеры: | 171 л | |
| Объем морозильной камеры: | 42 л | |
| Конструкция | ||
| Расположение морозильной камеры: | сверху | |
| Цвет: | белый | |
| Количество камер: | 2 | |
| Количество компрессоров: | 1 | |
| Управление: | механическое Управление осуществляется при помощи поворотного колесика или переключателя. | |
| Охлаждение морозильной камеры: | ручное Камера отключается от электросети и лед тает естественным путем. | |
| Охлаждение холодильной камеры: | автоматическое | |
| Материал полок: | стекло | |
| Характеристики | ||
| Класс энергопотребления: | A++ | |
| Годовое энергопотребление: | 177 кВт*ч | |
| Автономное сохранение холода: | 9 ч | |
| Мощность замораживания: | 2 кг/сутки | |
| Климатический класс: | ST N | |
| Уровень шума: | 41 дБ | |
| Параметры товара заполняемые вручную | ||
| Гарантия: | 12 мес | |
Производитель может изменять внешний вид, комплектацию и характеристики товара без предварительного уведомления. Изображение товара «Холодильник Sharp SJ-FTB01ITXWE-UA» может не передавать реальный цвет и оттенок. (329375)












