Кондиционер TOSOT GX-09AP2
- Акция!
СКИДКА -2 330 грн На установку или любой другой товар!
Кондиционер обойдется в 15 269 грн
Бесплатная доставка по адресу в Киеве, Харькове, Одессе и Днепре или на отделение Новой почты по всей Украине!
Оплата частями до 9 платежей от ПриватБанк, комиссия 0%!
Покупка частями до 9 платежей от monobank, комиссия 0%!
Описание
Настенная сплит-система для помещений до 25 кв.м., мощность охлаждения 2.55 кВт, мощность обогрева 2.65 кВт. Режимы работы: охлаждение, обогрев, очистка воздуха, ионизация, вентиляция.
Особенности:
Высокоэффективный экологичный хладагент R410
Режим "Комфортного сна"
Кнопка режима "TURBO"
Блокировка кнопок на пульте Д/У
Таймер
I FEEL
Дисплей отображения текущего времени
Функция запоминания текущих настроек
"Вольт-контроль" система низковольтного старта
Система самодиагностики
Моющаяся съемная панель
Светодиодный дисплей
Низкотемпературный старт
Технология "Интеллектуального размораживания"
Технология осушения воздуха без понижения температуры
+8°С обогрев
Светодиодное отображение текущих режимов работы
TOSOT GX-09AP2 - особенности и характеристики
Конструкция | ||
---|---|---|
Тип: | настенная сплит-система | |
Тип компрессора Компрессор сжимает и перекачивает пары хладагента в устройстве. Есть несколько видов: обычный (поршневой), линейный и инверторный компрессоры | обычный On/Off Работает циклично - включается при повышении температуры и отключается при достижении оптимальной | |
Установка: | настенная | |
Основные режимы: | охлаждение обогрев | |
Дополнительные режимы: | автоматический режим Кондиционер сам управляет выбором режима работы (охлаждение, обогрев или вентиляция) для поддержания комфортной температуры режим вентиляции (без охлаждения и обогрева) Работает только вентилятор внутреннего блока. С его помощью производиться забор воздуха снаружи без его обогрева или охлаждения самодиагностика неисправностей Данная функция позволяет системе провести диагностические процедуры и выявить неполадки в работе отдельных модулей и блоков | |
Тип питания: | однофазный | |
Максимальная длина коммуникаций: | 15 м | |
Дополнительные возможности: | теплый пуск Вентилятор внутреннего блока включается лишь тогда, когда температура теплообменника достигнет установленного значения температуры скрытый дисплей система против образования льда запоминание настроек При выключении в памяти устройства сохраняются заданные параметры, которые восстанавливаются после включения пульт ДУ регулировка направления воздушного потока регулировка скорости вращения вентилятора режим осушения Режим, помогающий снизить уровень влажности в помещении. Для этого снижается частота вращения вентилятора внутреннего блока таймер включения/выключения | |
Фильтрация и очистка: | плазменный фильтр | |
Характеристики | ||
Обслуживаемая площадь Параметр, указывающий на максимальную площадь помещения, в котором кондиционер будет работать наиболее эффективно | 25 кв. м | |
Производительность режима осушения: | 0,6 л/ч | |
Мощность в режиме охлаждения: | 2550 Вт | |
Мощность в режиме обогрева: | 2650 Вт | |
Потребляемая мощность при обогреве: | 734 Вт | |
Потребляемая мощность при охлаждении: | 794 Вт | |
Уровень шума (мин): | 25 дБ | |
Уровень шума (макс): | 40 дБ | |
Габариты | ||
Высота внутреннего блока: | 26 см | |
Ширина внутреннего блока: | 70,4 см | |
Глубина внутреннего блока: | 18,5 см | |
Высота наружного блока: | 45 см | |
Ширина наружного блока: | 71 см | |
Глубина наружного блока: | 29,3 см | |
Гарантия: | 24 мес |
Производитель может изменять внешний вид, комплектацию и характеристики товара без предварительного уведомления. Изображение товара «Кондиционер TOSOT GX-09AP2» может не передавать реальный цвет и оттенок. (290696)