Витяжка Best Chef Smart box 1000 white 55
- Акція-знижка
ЗНИЖКА -70 грнНа покупку будь-якого другого товару або доставку!
Оплата частинами до 4 платежів від ПриватБанк, комісія 0%!
Опис
Повновбудовувана витяжка, відвід / рециркуляція повітря, макс. продуктивність 1000 м3 / год, 3 швидкості + інтенсивний режим boost, електронне управління Soft touch
LED підсвічування, Таймер, пульт ДУ
Металевий жировий фільтр, зворотний клапан
Колір білий, біле скло кришка
Best Chef Smart box 1000 white 55 - особливості та характеристики
Габарити | ||
---|---|---|
Висота: | 24,6 см | |
Ширина: | 54,6 см | |
Глибина: | 28 см | |
Вага: | 7 кг | |
Конструкція | ||
Тип: | повновбудована Вбудовуються в шафу над поверхнею. | |
Колір: | білий | |
Управління: | електронне, кнопкове | |
Режимы работы: | відвід / циркуляція Можливість роботи в двох режимах: в режимі відведення повітря звільняється від частинок жиру, проходячи через жироулавливающий фільтр, а потім повністю видаляється з кухні в вентиляційний канал; при роботі в рециркуляційно режимі, повітря проходить через жировий і вугільний фільтри, після чого знову повертається в приміщення. | |
Освітлення: | світлодіодна лампа 3 Вт х 2 | |
Фільтр: | жировий Жирові або проти жиру фільтри затримують невеликі частинки жиру і кіптява, перешкоджаючи їх проникненню у внутрішні деталі витяжки. | |
Додаткові можливості: | антівозвратний клапан Деталь, яка перекриває вентиляційний канал так, щоб повітря з нього не повертався назад в приміщення. інтенсивний режим таймер дисплей пульт ДУ | |
Кількість моторів: | 1 | |
Характеристики | ||
Кількість швидкостей: | 4 | |
Продуктивність Вимірюється в м3 / год і відображає обсяг повітря, який кухонна витяжка пропускає через себе за годину роботи. | 1000 м3/год | |
Рівень шуму: | 68 дБ | |
Потужність: | 156 Вт |
Виробник може змінювати зовнішній вигляд, комплектацію та характеристики товару без попереднього повідомлення. Зображення товару «Витяжка Best Chef Smart box 1000 white 55» може не передавати реальний колір і відтінок. (213966)