Акустична система F&D F380X
Код товару: 97881
В наявності
4 076 грн
Схожі товари
F&D F380X - особливості та характеристики
Основні параметри | ||
---|---|---|
Вид акустики: | стаціонарна | |
Звук: | 2.1 | |
Сумарна вихідна потужність Сумарна вихідна потужність показує, яку потужність звуку здатні витримувати колонки протягом тривалого часу | 54 Вт | |
Потужність сателітів: | 26 Вт | |
Потужність сабвуфера: | 28 Вт | |
Частотний діапазон Чим ширше діапазон відтворюваних частот, тим якісніший звук здатна відтворювати акустична система. Частотний діапазон, що сприймається людським вухом, становить приблизно 20-20000 Гц. | 30-20000 Гц | |
Співвідношення сигнал/шум: | 70 дБ | |
Дисплей: | так | |
Радіотюнер: | так | |
Пульт ДК: | так | |
Відтворення аудіо: | AUX Bluetooth USB | |
Додаткова інформація | ||
Вологозахист: | ні | |
Особливості: | магнітне екранування підтримка карт пам'яті підтримка NFC | |
Наявність підсвічування: | так | |
Живлення: | від мережі | |
Розміри (ШxВxГ): | 104 х 115 х 176 мм | |
Вага: | 4 кг | |
Колір: | чорний | |
Додатково: | FM тюнер с памятью до 100 станций, USB/CARD (SD/MMC/MS) reader, сопротивление 4 Ом, размеры сабвуфера 269 х 198 х 295 мм |
Виробник може змінювати зовнішній вигляд, комплектацію та характеристики товару без попереднього повідомлення. Зображення товару «Акустична система F&D F380X» може не передавати реальний колір і відтінок. (136947)