Кондиціонер Leberg LS-09BRN/LU-09BRN
- Акція!
ЗНИЖКА -2 400 грн На установку або будь-який інший товар!
Кондиціонер обійдеться в 18 599 грн
Безкоштовна доставка за адресою в Києві, Харкові, Одесі та Дніпрі або на відділення Нової пошти по всій Україні!
Покупка частинами до 9 платежів від monobank, комісія 0%!
Опис
Настінна спліт-система для приміщень до 25 кв.м., потужність охолодження 2.6 кВт, потужність обігріву 2.63 кВт. Режими роботи: автоматичне, охолодження, обігрів, осушення, вентиляція.
Фреон R32, турборежум, нічний режим, пиловий фільтр, регулювання жалюзі по вертикалі та горизонталі, дисплей.
Вбудований іонізатор повітря
Інверторна спліт система оснащена блоком іонізатора повітря. Крім термообробки повітря, додатково кондиціонер очищає його від вірусних і бактеріальних частинок.
Функція відключення LED-дисплея
Традиційно, як і у всіх побутових кондиціонерах ТМ Leberg, у спліт системі серії Brannen виробник залишив можливість відключити підсвічування дисплея. Це корисно вночі, для усунення небажаного світлового ефекту.
Керування смартфоном
Чергова особливість – вбудований Wi-Fi модуль, за допомогою якого користувач має можливість керувати системою зі свого смартфона, з будь-якої точки світу. Звичайно, потрібно ще встановити програму "SmartLife-SmartHome", доступну як для IOS, так і Android.
Регулювання вертикальних та горизонтальних жалюзі: функція MAGIC SWIN
Як через пульт, так і зі смартфона функція "MAGIC SWIN" дозволяє встановити найкращий напрямок потоку повітря, настроюючи положення жалюзі горизонтально та вертикально. Таким чином, користувач може виключити попадання прямого холодного потоку повітря.
Фреон R32 та гідрофільний захист теплообмінників
Компресор працює на останній версії холодоагенту – R32. Така марка фреону використається всіма передовими виробниками кліматичної техніки. А для продовження терміну експлуатації та якості роботи теплообмінники внутрішніх блоків покриті гідрофільним бар'єром.
Leberg LS-09BRN/LU-09BRN - особливості та характеристики
Конструкція | ||
---|---|---|
Тип: | настінна спліт-система | |
Тип компресора Компресор стискає і перекачує пари холодоагенту в пристрої. Є кілька видів: звичайний (поршневий), лінійний і інверторний компресори | інвертор (плавне регулювання потужності) Компресор не відключається, а тільки зменшує потужність роботи. Таким чином ймовірність того, що компресор згорить при включенні мінімальна | |
Установка: | настінна | |
Основні режими: | охолодження обігрів | |
Додаткові режими: | автоматичний режим Кондиціонер сам керує вибором режиму роботи (охолодження, обігрів або вентиляція) для підтримки комфортної температури режим вентиляції (без охолоджування і обігріву) Працює тільки вентилятор внутрішнього блоку. З його допомогою проводиться забір повітря зовні без його обігріву або охолодження | |
Тип живлення: | однофазний | |
Додаткові можливості: | управління по Wi-Fi Віддалене управління кондиціонером за допомогою смартфона. Наприклад, перед приходом додому можна дати кондиціонеру команду включитися, а також встановити оптимальну температуру повітря прихований дисплей запам'ятовування налаштувань При виключенні в пам'яті пристрою зберігаються задані параметри, які відновлюються після включення пульт ДК регулювання напряму повітряного потоку регулювання швидкості обертання вентилятора режим осушення Режим, що допомагає знизити рівень вологості в приміщенні. Для цього знижується частота обертання вентилятора внутрішнього блоку таймер включення/вимикання | |
Фільтрація і очищення: | фільтри тонкої очистки повітря | |
Характеристики | ||
Площа приміщення Параметр, який вказує на максимальну площу приміщення, в якому кондиціонер буде працювати найбільш ефективно | 25 кв. м | |
Потужність в режимі охолодження: | 2600 Вт | |
Потужність в режимі обігріву: | 2630 Вт | |
Споживана потужність при обігріві: | 706 Вт | |
Споживана потужність при охолодженні: | 802 Вт | |
Рівень шуму (мін): | 22 дБ | |
Рівень шуму (макс): | 41 дБ | |
Охолоджуюча здатність: | 9000 BTU | |
Габарити | ||
Висота внутрішнього блоку: | 27,5 см | |
Ширина внутрішнього блоку: | 79 см | |
Глибина внутрішнього блоку: | 19,2 см | |
Висота зовнішнього блоку: | 49,8 см | |
Ширина зовнішнього блоку: | 77,7 см | |
Глибина зовнішнього блоку: | 29 см |
Виробник може змінювати зовнішній вигляд, комплектацію та характеристики товару без попереднього повідомлення. Зображення товару «Кондиціонер Leberg LS-09BRN/LU-09BRN» може не передавати реальний колір і відтінок. (292062)