Витяжка Minola HPL 512 BL
Покупка частинами до 4 платежів від monobank, комісія 0%!
Оплата частинами до 4 платежів від ПриватБанк, комісія 0%!
Опис
Підвісна пристінна витяжка, відведення/рециркуляція повітря, макс. продуктивність 450 м³/год, 3 швидкості, механічне кнопкове керування, світлодіодне освітлення 1х1.5 Вт.
Обладнана двома тришаровими алюмінієвими фільтрами.
Minola HPL 512 BL - особливості та характеристики
Габарити | ||
---|---|---|
Висота: | 8,5 см | |
Ширина: | 49,5 см | |
Глибина: | 44 см | |
Вага: | 4 кг | |
Конструкція | ||
Тип: | підвісна Витяжка для настінного монтажу. | |
Колір: | чорний | |
Управління: | механічне, кнопкове | |
Режимы работы: | відвід / циркуляція Можливість роботи в двох режимах: в режимі відведення повітря звільняється від частинок жиру, проходячи через жироулавливающий фільтр, а потім повністю видаляється з кухні в вентиляційний канал; при роботі в рециркуляційно режимі, повітря проходить через жировий і вугільний фільтри, після чого знову повертається в приміщення. | |
Освітлення: | світлодіодна лампа | |
Фільтр: | жировий Жирові або проти жиру фільтри затримують невеликі частинки жиру і кіптява, перешкоджаючи їх проникненню у внутрішні деталі витяжки. | |
Додаткові можливості: | антівозвратний клапан Деталь, яка перекриває вентиляційний канал так, щоб повітря з нього не повертався назад в приміщення. | |
Кількість моторів: | 1 | |
Характеристики | ||
Кількість швидкостей: | 3 | |
Продуктивність Вимірюється в м3 / год і відображає обсяг повітря, який кухонна витяжка пропускає через себе за годину роботи. | 450 м3/год | |
Рівень шуму: | 63 дБ | |
Потужність: | 83 Вт | |
Гарантія: | 12 міс |
Виробник може змінювати зовнішній вигляд, комплектацію та характеристики товару без попереднього повідомлення. Зображення товару «Витяжка Minola HPL 512 BL» може не передавати реальний колір і відтінок. (285668)