Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK71ZR-W/SRC71ZR-W
Mitsubishi Heavy SRK71ZR-W/SRC71ZR-W - особливості та характеристики
| Конструкція | ||
|---|---|---|
| Тип: | настінна спліт-система | |
| Тип компресора Компресор стискає і перекачує пари холодоагенту в пристрої. Є кілька видів: звичайний (поршневий), лінійний і інверторний компресори | інвертор (плавне регулювання потужності) Компресор не відключається, а тільки зменшує потужність роботи. Таким чином ймовірність того, що компресор згорить при включенні мінімальна | |
| Установка: | настінна | |
| Основні режими: | охолодження обігрів | |
| Додаткові режими: | автоматичний режим Кондиціонер сам керує вибором режиму роботи (охолодження, обігрів або вентиляція) для підтримки комфортної температури режим вентиляції (без охолоджування і обігріву) Працює тільки вентилятор внутрішнього блоку. З його допомогою проводиться забір повітря зовні без його обігріву або охолодження самодіагностика несправностей Ця функція дозволяє системі провести діагностичні процедури і виявити неполадки в роботі окремих модулів і блоків | |
| Тип живлення: | однофазний | |
| Максимальна довжина комунікацій: | 30 м | |
| Число внутрішніх блоків: | 1 | |
| Додаткові можливості: | прихований дисплей запам'ятовування налаштувань При виключенні в пам'яті пристрою зберігаються задані параметри, які відновлюються після включення пульт ДК регулювання напряму повітряного потоку регулювання швидкості обертання вентилятора режим осушення Режим, що допомагає знизити рівень вологості в приміщенні. Для цього знижується частота обертання вентилятора внутрішнього блоку таймер включення/вимикання | |
| Фільтрація і очищення: | фотокаталітичний фільтр | |
| Характеристики | ||
| Площа приміщення Параметр, який вказує на максимальну площу приміщення, в якому кондиціонер буде працювати найбільш ефективно | 70 кв. м | |
| Потужність в режимі охолодження: | 7100 Вт | |
| Потужність в режимі обігріву: | 8000 Вт | |
| Споживана потужність при обігріві: | 1950 Вт | |
| Споживана потужність при охолодженні: | 1930 Вт | |
| Рівень шуму (мін): | 25 дБ | |
| Рівень шуму (макс): | 46 дБ | |
| Габарити | ||
| Висота внутрішнього блоку: | 33,9 см | |
| Ширина внутрішнього блоку: | 119,7 см | |
| Глибина внутрішнього блоку: | 26,2 см | |
| Висота зовнішнього блоку: | 75 см | |
| Ширина зовнішнього блоку: | 88 см | |
| Глибина зовнішнього блоку: | 34 см | |
Виробник може змінювати зовнішній вигляд, комплектацію та характеристики товару без попереднього повідомлення. Зображення товару «Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK71ZR-W/SRC71ZR-W» може не передавати реальний колір і відтінок. (172565)








