Холодильник MPM MPM-254-FF-50/E
Опис
Двокамерний холодильник з нижньою морозильною камерою, загальний об'єм 271 л, електронне управління, система No Frost, клас енергоспоживання Е (новий стандарт), висота 180 см, колір білий
Холодильна камера: 4 скляні полиці, тримач для пляшок, 1 ящик для овочів/фруктів, 3 дверні кошики.
Морозильна камера: 3 ящики
MPM MPM-254-FF-50/E - особливості та характеристики
Розміри | ||
---|---|---|
Висота: | 180 см | |
Ширина: | 54 см | |
Глибина: | 60 см | |
Вага: | 51 кг | |
Ємність | ||
Загальний об'єм: | 271 л | |
Об'єм холодильної камери: | 182 л | |
Об'єм морозильної камери: | 71 л | |
Конструкція | ||
Розташування морозильної камери: | знизу | |
Колір: | білий | |
Кількість камер: | 2 | |
Кількість компресорів: | 1 | |
Керування: | електронне | |
Охолодження морозильної камери: | No Frost Система охолодження, яка забезпечує примусову циркуляцію холодного повітря і запобігає утворенню інею на стінках морозильної камери, розмороження з подібною системою може проводитися один-два рази на рік.
| |
Охолодження холодильної камери: | No Frost Система охолодження, яка забезпечує примусову циркуляцію холодного повітря і запобігає утворенню інею на стінках морозильної камери, розмороження з подібною системою може проводитися один-два рази на рік. | |
Матеріал поличок: | скло | |
Додаткові можливості: | Можливість перевішування дверей | |
Характеристики | ||
Клас енергоспоживання: | E "новий стандарт" | |
Річне енергоспоживання: | 200 кВт/год | |
Автономне зберігання холоду: | 9 год | |
Потужність заморожування: | 3,2 кг/добу | |
Кліматичний клас: | SN ST N T | |
Рівень шуму: | 40 дБ |
Виробник може змінювати зовнішній вигляд, комплектацію та характеристики товару без попереднього повідомлення. Зображення товару «Холодильник MPM MPM-254-FF-50/E» може не передавати реальний колір і відтінок. (335865)