Кондиціонер Panasonic CS-TZ25ZKEW/CU-TZ25ZKE
Опис
Настінна спліт-система для приміщень до 25 кв.м., потужність охолодження 2.5 кВт, потужність обігріву 3 кВт. Режими роботи: охолодження, обігрів, осушення, вентиляція.
Фреон R32, циркуляція повітря 690 м³/год, осушення повітря 1.5 л/год, інверторне керування, автовибір режиму роботи, таймер, нічний режим, авторестарт, самоочищення, самодіагностика, керування зі смартфона, фільтр тонкого очищення, антибактеріальний фільтр, дезодорувальний (вугільний) фільтр, колір білий.
Panasonic CS-TZ25ZKEW/CU-TZ25ZKE - особливості та характеристики
Конструкція | ||
---|---|---|
Тип: | настінна спліт-система | |
Тип компресора Компресор стискає і перекачує пари холодоагенту в пристрої. Є кілька видів: звичайний (поршневий), лінійний і інверторний компресори | інвертор (плавне регулювання потужності) Компресор не відключається, а тільки зменшує потужність роботи. Таким чином ймовірність того, що компресор згорить при включенні мінімальна | |
Установка: | настінна | |
Основні режими: | охолодження обігрів | |
Додаткові режими: | автоматичний режим Кондиціонер сам керує вибором режиму роботи (охолодження, обігрів або вентиляція) для підтримки комфортної температури режим вентиляції (без охолоджування і обігріву) Працює тільки вентилятор внутрішнього блоку. З його допомогою проводиться забір повітря зовні без його обігріву або охолодження самодіагностика несправностей Ця функція дозволяє системі провести діагностичні процедури і виявити неполадки в роботі окремих модулів і блоків | |
Тип живлення: | однофазний | |
Максимальна довжина комунікацій: | 15 м | |
Додаткові можливості: | управління по Wi-Fi Віддалене управління кондиціонером за допомогою смартфона. Наприклад, перед приходом додому можна дати кондиціонеру команду включитися, а також встановити оптимальну температуру повітря запам'ятовування налаштувань При виключенні в пам'яті пристрою зберігаються задані параметри, які відновлюються після включення пульт ДК регулювання напряму повітряного потоку регулювання швидкості обертання вентилятора режим осушення Режим, що допомагає знизити рівень вологості в приміщенні. Для цього знижується частота обертання вентилятора внутрішнього блоку таймер включення/вимикання | |
Фільтрація і очищення: | дезодоруючий фільтр фільтри тонкої очистки повітря | |
Додаткова інформація: | вага внутрішнього блоку 8 кг, вага зовнішнього блоку 25 кг | |
Характеристики | ||
Площа приміщення Параметр, який вказує на максимальну площу приміщення, в якому кондиціонер буде працювати найбільш ефективно | 25 кв. м | |
Продуктивність режиму осушення: | 1,5 л/г | |
Потужність в режимі охолодження: | 2500 Вт | |
Потужність в режимі обігріву: | 3000 Вт | |
Споживана потужність при обігріві: | 790 Вт | |
Споживана потужність при охолодженні: | 650 Вт | |
Рівень шуму (мін): | 20 дБ | |
Рівень шуму (макс): | 40 дБ | |
Охолоджуюча здатність: | 9000 BTU | |
Габарити | ||
Висота внутрішнього блоку: | 29 см | |
Ширина внутрішнього блоку: | 77,9 см | |
Глибина внутрішнього блоку: | 20,9 см | |
Висота зовнішнього блоку: | 54,2 см | |
Ширина зовнішнього блоку: | 78 см | |
Глибина зовнішнього блоку: | 28,9 см | |
Гарантія: | 36 міс |
Виробник може змінювати зовнішній вигляд, комплектацію та характеристики товару без попереднього повідомлення. Зображення товару «Кондиціонер Panasonic CS-TZ25ZKEW/CU-TZ25ZKE» може не передавати реальний колір і відтінок. (323551)