Кондиціонер Panasonic CS-Z50ZKEW/CU-Z50ZKE
Опис
Настінна спліт-система для приміщень до 50 кв.м., потужність охолодження 5 кВт, потужність обігріву 5.8 кВт. Режими роботи: охолодження, обігрів, іонізація, осушення.
Фреон R32, гідрофільне покриття теплообмінників, самоочищення, таймер, вбудований Wi-Fi, пульт ДУ, пиловий фільтр, жалюзі Aerowings 2.0, система очищення повітря nanoe™ X, SmartCloud Panasonic, колір білий матовий.
Panasonic CS-Z50ZKEW/CU-Z50ZKE - особливості та характеристики
Конструкція | ||
---|---|---|
Тип: | настінна спліт-система | |
Тип компресора Компресор стискає і перекачує пари холодоагенту в пристрої. Є кілька видів: звичайний (поршневий), лінійний і інверторний компресори | інвертор (плавне регулювання потужності) Компресор не відключається, а тільки зменшує потужність роботи. Таким чином ймовірність того, що компресор згорить при включенні мінімальна | |
Установка: | настінна | |
Основні режими: | охолодження обігрів | |
Додаткові режими: | автоматичний режим Кондиціонер сам керує вибором режиму роботи (охолодження, обігрів або вентиляція) для підтримки комфортної температури режим вентиляції (без охолоджування і обігріву) Працює тільки вентилятор внутрішнього блоку. З його допомогою проводиться забір повітря зовні без його обігріву або охолодження | |
Тип живлення: | однофазний | |
Максимальна довжина комунікацій: | 30 м | |
Додаткові можливості: | управління по Wi-Fi Віддалене управління кондиціонером за допомогою смартфона. Наприклад, перед приходом додому можна дати кондиціонеру команду включитися, а також встановити оптимальну температуру повітря запам'ятовування налаштувань При виключенні в пам'яті пристрою зберігаються задані параметри, які відновлюються після включення пульт ДК регулювання напряму повітряного потоку режим осушення Режим, що допомагає знизити рівень вологості в приміщенні. Для цього знижується частота обертання вентилятора внутрішнього блоку таймер включення/вимикання | |
Фільтрація і очищення: | генератор аніонів фільтри тонкої очистки повітря | |
Додаткова інформація: | вага внутрішнього блоку 12 кг, вага зовнішнього блоку 40 кг | |
Характеристики | ||
Площа приміщення Параметр, який вказує на максимальну площу приміщення, в якому кондиціонер буде працювати найбільш ефективно | 50 кв. м | |
Потужність в режимі охолодження: | 5000 Вт | |
Потужність в режимі обігріву: | 5800 Вт | |
Споживана потужність при обігріві: | 1400 Вт | |
Споживана потужність при охолодженні: | 1360 Вт | |
Рівень шуму (мін): | 30 дБ | |
Рівень шуму (макс): | 44 дБ | |
Охолоджуюча здатність: | 18000 BTU | |
Габарити | ||
Висота внутрішнього блоку: | 29,5 см | |
Ширина внутрішнього блоку: | 104 см | |
Глибина внутрішнього блоку: | 24,4 см | |
Висота зовнішнього блоку: | 69,5 см | |
Ширина зовнішнього блоку: | 87,5 см | |
Глибина зовнішнього блоку: | 32 см | |
Гарантія: | 36 міс |
Виробник може змінювати зовнішній вигляд, комплектацію та характеристики товару без попереднього повідомлення. Зображення товару «Кондиціонер Panasonic CS-Z50ZKEW/CU-Z50ZKE» може не передавати реальний колір і відтінок. (324245)