Морозильна камера Samsung RZ 32 C 76CE 22
Опис
Морозильна камера No Frost, об'єм 323 л, інверторний компресор, суперзаморозка, SpaceMax, All-Around Cooling, Metal Cooling, режим конвертації, Wi-FI.
Система All-Around Cooling рівномірно охолоджує кожну частину морозильної камери. Холодне повітря подається через вентиляційні отвори, розташовані на декількох рівнях, завдяки чому температура всередині стабільна, а продукти довше залишаються свіжими.
Можливість перетворити морозильну камеру на холодильник.
Металеве оздоблення задньої стінки дає змогу підтримувати потрібну температуру в кожній частині морозильної камери. Стабільна внутрішня температура та унеможливлення різких перепадів (наприклад, через відкриття дверцят) забезпечують ще кращі умови для зберігання продуктів.
Сумісність із додатком SmartThings, реверсивні дверцята, світлодіодне освітлення.
Samsung RZ 32 C 76CE 22 - особливості та характеристики
Розміри | ||
---|---|---|
Висота: | 186 см | |
Ширина: | 60 см | |
Глибина: | 69 см | |
Вага: | 82 кг | |
Ємність | ||
Загальний об'єм: | 323 л | |
Об'єм морозильної камери: | 323 л | |
Конструкція | ||
Колір: | чорний | |
Кількість камер: | 1 | |
Кількість компресорів: | 1 | |
Керування: | електронне | |
Охолодження морозильної камери: | No Frost Система охолодження, яка забезпечує примусову циркуляцію холодного повітря і запобігає утворенню інею на стінках морозильної камери, розмороження з подібною системою може проводитися один-два рази на рік.
| |
Матеріал поличок: | скло | |
Додаткові можливості: | LED освітлення Smart технологія SpaceMax Технологія, що дозволяє збільшити внутрішній обсяг за рахунок зменшення товщини стінок. Корисний об'єм агрегатів перевищує обсяг інших аналогічних за розмірами холодильників майже на 40%. Можливість перевішування дверей Інверторний компресор Інверторний компресор працює постійно і «плавно», без періодичних включень і виключень, що значно знижує його знос, економить електроенергію, зменшує рівень вібрації і шуму. Індикація температури Суперзаморозка Режим тимчасового зниження температури в морозильній камері, в залежності від моделі, відключається автоматично або вручну. | |
Характеристики | ||
Клас енергоспоживання: | E "новий стандарт" | |
Річне енергоспоживання: | 263 кВт/год | |
Потужність заморожування: | 15 кг/добу | |
Кліматичний клас: | SN ST N T | |
Рівень шуму: | 36 дБ | |
Сигналізація: | відкритої двері - звукова | |
Гарантія: | 12 міс |
Виробник може змінювати зовнішній вигляд, комплектацію та характеристики товару без попереднього повідомлення. Зображення товару «Морозильна камера Samsung RZ 32 C 76CE 22» може не передавати реальний колір і відтінок. (308623)