Холодильник Sharp SJ-FBB02DTXLE-UA
Опис
Двокамерний холодильник з нижньою морозильною камерою, об'єм 230 л, механічне управління, суперзаморозка, LED освітлення.
Статична система охолодження Nano Frost у морозильній камері знижує потребу в частому розморожуванні.
Функція OdourFree запобігає змішуванню запахів між холодильником і морозильною камерою.
Регульована дверна полиця AdaptiLift дає змогу зручно організовувати простір усередині холодильника.
Контейнер для овочів і фруктів з регульованою вологістю Fruit&Veg Zone.
Спеціальний дверний механізм SpaceSaver Door дає змогу розміщувати холодильник близько до стіни.
Sharp SJ-FBB02DTXLE-UA - особливості та характеристики
Розміри | ||
---|---|---|
Висота: | 152 см | |
Ширина: | 54 см | |
Глибина: | 60 см | |
Вага: | 48 кг | |
Ємність | ||
Загальний об'єм: | 230 л | |
Об'єм холодильної камери: | 146 л | |
Об'єм морозильної камери: | 84 л | |
Конструкція | ||
Розташування морозильної камери: | знизу | |
Колір: | нержавіюча сталь | |
Кількість камер: | 2 | |
Кількість компресорів: | 1 | |
Керування: | механічне Керування здійснюється за допомогою поворотного коліщатка або перемикача. | |
Охолодження морозильної камери: | Nano Frost | |
Охолодження холодильної камери: | автоматичне | |
Матеріал поличок: | скло | |
Додаткові можливості: | LED освітлення Можливість перевішування дверей Суперзаморозка Режим тимчасового зниження температури в морозильній камері, в залежності від моделі, відключається автоматично або вручну. | |
Характеристики | ||
Клас енергоспоживання: | A++ | |
Річне енергоспоживання: | 212 кВт/год | |
Автономне зберігання холоду: | 14 год | |
Потужність заморожування: | 3,9 кг/добу | |
Кліматичний клас: | SN ST | |
Рівень шуму: | 39 дБ | |
Параметры товара заполняемые вручную | ||
Гарантія: | 24 міс |
Виробник може змінювати зовнішній вигляд, комплектацію та характеристики товару без попереднього повідомлення. Зображення товару «Холодильник Sharp SJ-FBB02DTXLE-UA» може не передавати реальний колір і відтінок. (333644)