Холодильник Sharp SJ-FTB01ITXSE-EU
на 19.12.24
Опис
Двокамерний холодильник з верхньою морозильною камерою, об'єм 213 л, механічне управління, суперзаморозка, LED освітлення.
Статична система охолодження Nano Frost у морозильній камері знижує потребу в частому розморожуванні.
Функція OdourFree запобігає змішуванню запахів між холодильником і морозильною камерою.
Регульована дверна полиця AdaptiLift дає змогу зручно організовувати простір усередині холодильника.
Спеціальний дверний механізм SpaceSaver Door дає змогу розміщувати холодильник близько до стіни.
Sharp SJ-FTB01ITXSE-EU - особливості та характеристики
| Розміри | ||
|---|---|---|
| Висота: | 145 см | |
| Ширина: | 54 см | |
| Глибина: | 57 см | |
| Вага: | 39 кг | |
| Ємність | ||
| Загальний об'єм: | 213 л | |
| Об'єм холодильної камери: | 171 л | |
| Об'єм морозильної камери: | 42 л | |
| Конструкція | ||
| Розташування морозильної камери: | зверху | |
| Колір: | нержавіюча сталь | |
| Кількість камер: | 2 | |
| Кількість компресорів: | 1 | |
| Керування: | механічне Керування здійснюється за допомогою поворотного коліщатка або перемикача. | |
| Охолодження морозильної камери: | Nano Frost | |
| Охолодження холодильної камери: | автоматичне | |
| Матеріал поличок: | скло | |
| Додаткові можливості: | LED освітлення Можливість перевішування дверей | |
| Характеристики | ||
| Клас енергоспоживання: | A++ | |
| Річне енергоспоживання: | 138 кВт/год | |
| Автономне зберігання холоду: | 9 год | |
| Потужність заморожування: | 2,6 кг/добу | |
| Кліматичний клас: | ST N | |
| Рівень шуму: | 41 дБ | |
| Параметры товара заполняемые вручную | ||
| Гарантія: | 24 міс | |
Виробник може змінювати зовнішній вигляд, комплектацію та характеристики товару без попереднього повідомлення. Зображення товару «Холодильник Sharp SJ-FTB01ITXSE-EU» може не передавати реальний колір і відтінок. (333645)





