Кондиціонер Mitsubishi Electric MSZ-RW50VG/MUZ-RW50VGHZ Inverter R32 Zubadan
- Акція!

ЗНИЖКА -6 890 грн На установку або будь-який інший товар!
Кондиціонер обійдеться в 159 044 грн
Опис
Настінна спліт-система для приміщень до 50 кв.м., потужність охолодження 5 кВт, потужність обігріву 6 кВт. Режими роботи: охолодження, обігрів, очищення повітря.
Фреон R32, Wi-Fi модуль, датчик 3D I-See, фільтр для очищення повітря, фільтр Plasma-Quad-Plus, дезодоруючий фільтр, нейтралізація запахів, пульт ДК.
Mitsubishi Electric MSZ-RW50VG/MUZ-RW50VGHZ Inverter R32 Zubadan - особливості та характеристики
| Конструкція | ||
|---|---|---|
| Тип: | настінна спліт-система | |
| Тип компресора Компресор стискає і перекачує пари холодоагенту в пристрої. Є кілька видів: звичайний (поршневий), лінійний і інверторний компресори | інвертор (плавне регулювання потужності) Компресор не відключається, а тільки зменшує потужність роботи. Таким чином ймовірність того, що компресор згорить при включенні мінімальна | |
| Установка: | настінна | |
| Основні режими: | охолодження обігрів | |
| Додаткові режими: | автоматичний режим Кондиціонер сам керує вибором режиму роботи (охолодження, обігрів або вентиляція) для підтримки комфортної температури режим вентиляції (без охолоджування і обігріву) Працює тільки вентилятор внутрішнього блоку. З його допомогою проводиться забір повітря зовні без його обігріву або охолодження самодіагностика несправностей Ця функція дозволяє системі провести діагностичні процедури і виявити неполадки в роботі окремих модулів і блоків | |
| Тип живлення: | однофазний | |
| Максимальна довжина комунікацій: | 30 м | |
| Число внутрішніх блоків: | 1 | |
| Додаткові можливості: | управління по Wi-Fi Віддалене управління кондиціонером за допомогою смартфона. Наприклад, перед приходом додому можна дати кондиціонеру команду включитися, а також встановити оптимальну температуру повітря пульт ДК регулювання напряму повітряного потоку регулювання швидкості обертання вентилятора таймер включення/вимикання | |
| Фільтрація і очищення: | дезодоруючий фільтр плазмовий фільтр фільтри тонкої очистки повітря | |
| Характеристики | ||
| Площа приміщення Параметр, який вказує на максимальну площу приміщення, в якому кондиціонер буде працювати найбільш ефективно | 50 кв. м | |
| Потужність в режимі охолодження: | 5000 Вт | |
| Потужність в режимі обігріву: | 6000 Вт | |
| Споживана потужність при обігріві: | 1450 Вт | |
| Споживана потужність при охолодженні: | 1380 Вт | |
| Рівень шуму (мін): | 25 дБ | |
| Рівень шуму (макс): | 46 дБ | |
| Габарити | ||
| Висота внутрішнього блоку: | 30,5 см | |
| Ширина внутрішнього блоку: | 99,8 см | |
| Глибина внутрішнього блоку: | 24,7 см | |
| Висота зовнішнього блоку: | 88 см | |
| Ширина зовнішнього блоку: | 84 см | |
| Глибина зовнішнього блоку: | 33 см | |
| Гарантія: | 36 міс | |
Виробник може змінювати зовнішній вигляд, комплектацію та характеристики товару без попереднього повідомлення. Зображення товару «Кондиціонер Mitsubishi Electric MSZ-RW50VG/MUZ-RW50VGHZ Inverter R32 Zubadan» може не передавати реальний колір і відтінок. (319421)












