Кондиціонер Saturn ST-09HR/BTU
Опис
Настінна спліт-система для приміщень до 25 кв.м., потужність охолодження 2.5 кВт, потужність обігріву 2.6 кВт. Режими роботи: охолодження, обігрів, осушення, турборежим, ECO режим, автоматичний, вентиляція, нічний.
Фреон R32, таймер 24 години, автоматична діагностика, дисплей, авторозморожування, функція "Здоров'я" (генератор аніонів), компресор Hitachi, 3-х реберний випарник, антибактеріальний фільтр, колір білий.
Saturn ST-09HR/BTU - особливості та характеристики
Конструкція | ||
---|---|---|
Тип: | настінна спліт-система | |
Тип компресора Компресор стискає і перекачує пари холодоагенту в пристрої. Є кілька видів: звичайний (поршневий), лінійний і інверторний компресори | інвертор (плавне регулювання потужності) Компресор не відключається, а тільки зменшує потужність роботи. Таким чином ймовірність того, що компресор згорить при включенні мінімальна | |
Установка: | настінна | |
Основні режими: | охолодження обігрів | |
Додаткові режими: | автоматичний режим Кондиціонер сам керує вибором режиму роботи (охолодження, обігрів або вентиляція) для підтримки комфортної температури режим вентиляції (без охолоджування і обігріву) Працює тільки вентилятор внутрішнього блоку. З його допомогою проводиться забір повітря зовні без його обігріву або охолодження самодіагностика несправностей Ця функція дозволяє системі провести діагностичні процедури і виявити неполадки в роботі окремих модулів і блоків | |
Тип живлення: | однофазний | |
Додаткові можливості: | прихований дисплей система проти утворення льоду пульт ДК режим осушення Режим, що допомагає знизити рівень вологості в приміщенні. Для цього знижується частота обертання вентилятора внутрішнього блоку таймер включення/вимикання | |
Фільтрація і очищення: | генератор аніонів | |
Додаткова інформація: | вага внутрішнього блоку 7 кг, вага зовнішнього блоку 21.2 кг | |
Характеристики | ||
Площа приміщення Параметр, який вказує на максимальну площу приміщення, в якому кондиціонер буде працювати найбільш ефективно | 25 кв. м | |
Потужність в режимі охолодження: | 2500 Вт | |
Потужність в режимі обігріву: | 2600 Вт | |
Споживана потужність при обігріві: | 690 Вт | |
Споживана потужність при охолодженні: | 770 Вт | |
Охолоджуюча здатність: | 9000 BTU | |
Габарити | ||
Висота внутрішнього блоку: | 26,4 см | |
Ширина внутрішнього блоку: | 78,6 см | |
Глибина внутрішнього блоку: | 32 см | |
Висота зовнішнього блоку: | 57 см | |
Ширина зовнішнього блоку: | 76,8 см | |
Глибина зовнішнього блоку: | 32,6 см |
Виробник може змінювати зовнішній вигляд, комплектацію та характеристики товару без попереднього повідомлення. Зображення товару «Кондиціонер Saturn ST-09HR/BTU» може не передавати реальний колір і відтінок. (323909)