Холодильник Hisense RQ-758N4SBFE
на 11.11.24
Описание
Многодверный холодильник NoFrost с нижней морозильной камерой, объем 609 л, Multi Flow, суперзаморозка, суперохлаждение, электронное управление, светодиодный дисплей, светодиодное освещение, инверторный компрессор, металлическая пластина на задней стенке служит дополнительным источником охлаждения, Wi-Fi управление
Hisense RQ-758N4SBFE - особенности и характеристики
Габариты | ||
---|---|---|
Высота: | 179 см | |
Ширина: | 91 см | |
Глубина: | 73 см | |
Вес: | 135 кг | |
Емкость | ||
Общий объем: | 609 л | |
Объем холодильной камеры: | 393 л | |
Объем морозильной камеры: | 216 л | |
Конструкция | ||
Расположение морозильной камеры: | снизу | |
Цвет: | чёрный | |
Количество камер: | 2 | |
Количество компрессоров: | 1 | |
Управление: | электронное | |
Охлаждение морозильной камеры: | No Frost Система охлаждения, которая обеспечивает принудительную циркуляцию холодного воздуха и предотвращает образование наледи на стенках морозильной камеры, разморозку с подобной системой можно проводить один-два раза в год | |
Охлаждение холодильной камеры: | No Frost Система охлаждения, которая обеспечивает принудительную циркуляцию холодного воздуха и предотвращает образование наледи на стенках холодильника, разморозку с подобной системой можно проводить один-два раза в год | |
Материал полок: | стекло | |
Дополнительные возможности: | LED освещение Smart технология Зона свежести Специальный лоток или отсек в холодильнике для длительного хранения скоропортящихся продуктов, в котором поддерживается температура, близкая к нулю. Инверторный компрессор Инверторный компрессор работает постоянно и «плавно», без периодических включений и выключений, что значительно снижает его износ, экономит электроэнергию, уменьшает уровень вибрации и шума. Суперзаморозка Режим временного понижения температуры в морозильной камере, в зависимости от модели, отключается автоматически или вручную. Суперохлаждение Режим временного понижения температуры в холодильной камере, в зависимости от модели, отключается автоматически или вручную. | |
Характеристики | ||
Годовое энергопотребление: | 304 кВт*ч | |
Автономное сохранение холода: | 10 ч | |
Мощность замораживания: | 7 кг/сутки | |
Климатический класс: | ST N T | |
Уровень шума: | 37 дБ |
Производитель может изменять внешний вид, комплектацию и характеристики товара без предварительного уведомления. Изображение товара «Холодильник Hisense RQ-758N4SBFE» может не передавать реальный цвет и оттенок. (328712)