Телевізор Toshiba 32LA2B63DG/2
Опис
Smart телевізор, діагональ 32", роздільна здатність екрана 1920х1080, підтримка HDR, підсвітка Direct LED, цифровий тюнер DVB-C, DVB-S2, DVB-T2, потужність звуку 12 Вт, Dolby MS, Dolby Audio Processing, Surround Sound, Chrome Cast, ОС Android 9.0, таймер сну, оперативна пам'ять 1 Гб, вбудована пам'ять 8 Гб, роз'єми 2 x USB 2.0, 3 x HDMI 1.4 (ARC; CEC), можливість настінного кріплення (VESA 75х75 мм), колір чорний.
Toshiba 32LA2B63DG/2 - особливості та характеристики
Конструкція | ||
---|---|---|
Діагональ: | 32 " | |
LED: | Direct LED | |
Підтримка HDTV: | 1080p Full HD | |
Формат екрану: | 16:9 | |
Колір: | чорний | |
Наявність цифрового тюнера: | DVB-C Прийом сигналу цифрового кабельного телебачення. Перше покоління подібного тюнера дозволяє транслювати передачі формату SD або HD. DVB-S2 Тюнер другого покоління цифрового супутникового телебачення. Відрізняється збільшеною пропускною спроможністю каналу. Дозволяє транслювати передачі формату SD або HD, а також 3D телебачення, доступ до інтернету, об'ємний звук. DVB-T2 Стандарт наземного цифрового телебачення другого покоління. Відрізняється від попередника новою архітектурою, збільшеною пропускною спроможністю каналу і поліпшеними характеристиками сигналу. | |
Мультимедіа: | Smart TV (Доступ в інтернет) Пакет функцій та додатків, таких як перегляд відео в онлайн кінотеатрах і на YouTube, спілкування в соц.мережах, можливість грати в ігри та інші функції, які значно розширюють можливості телевізора. | |
Додаткові можливості: | Можливість кріплення на стіну Декодер Dolby Digital Об'ємне звучання Звукова система телевізора дозволяє отримати ефект об'ємного звуку за допомогою всього двох колонок. Ефект об'ємності досягається за допомогою спеціальної обробки звукового сигналу. Роз'єм для навушників Стереозвук У телевізорі встановлені стереоколонки. Таймер сну Слот CI+ | |
Бездротові інтерфейси: | Bluetooth Wi-Fi | |
Виходи: | оптичний | |
Входи: | AV Ethernet (RJ-45) HDMI x3 USB x2 компонентний | |
Характеристики | ||
Роздільна здатність: | 1920x1080 | |
Частота розгортки Визначає кількість кадрів, які за одиницю часу можуть бути відображені на екрані. | 60 Гц | |
Контрастність: | 4000:1 | |
Кут огляду: | 178 ° | |
Яскравість: | 250 Кд/м2 | |
Підтримка телевізійних стандартів: | PAL SECAM | |
Споживана потужність: | 31 Вт | |
Потужність звуку: | 12 Вт | |
Габарити | ||
Висота без підставки: | 439 мм | |
Ширина без підставки: | 732 мм | |
Глибина без підставки: | 78 мм | |
Висота з підставкою: | 481 мм | |
Ширина з підставкою: | 732 мм | |
Глибина з підставкою: | 193 мм | |
Вага без підставки: | 4,5 кг | |
Вага з підставкою: | 4,7 кг | |
Країна виробник товару: | Туреччина |
Виробник може змінювати зовнішній вигляд, комплектацію та характеристики товару без попереднього повідомлення. Зображення товару «Телевізор Toshiba 32LA2B63DG/2» може не передавати реальний колір і відтінок. (316977)