Холодильник Edler ED-489CBW
- Акція

ЗНИЖКА -140 грнНа покупку будь-якого другого товару або доставку!
Самовивозом даний товар обійдеться за 17 925 грн
- Безкоштовна доставка
Безкоштовно доставимо додому в Києві, Харкові, Одесі, Дніпрі та Черкасах
Опис
Двокамерний холодильник No Frost з нижньою морозильною камерою, об'єм 337 л, клас енергоспоживання А+, електронне управління, дисплей, висота 195 см, колір білий.
Edler ED-489CBW - особливості та характеристики
| Розміри | ||
|---|---|---|
| Висота: | 195 см | |
| Ширина: | 60 см | |
| Глибина: | 68 см | |
| Ємність | ||
| Загальний об'єм: | 337 л | |
| Об'єм холодильної камери: | 237 л | |
| Об'єм морозильної камери: | 100 л | |
| Конструкція | ||
| Розташування морозильної камери: | знизу | |
| Колір: | білий | |
| Кількість камер: | 2 | |
| Кількість компресорів: | 1 | |
| Керування: | електронне | |
| Охолодження морозильної камери: | No Frost Система охолодження, яка забезпечує примусову циркуляцію холодного повітря і запобігає утворенню інею на стінках морозильної камери, розмороження з подібною системою може проводитися один-два рази на рік.
| |
| Охолодження холодильної камери: | автоматичне | |
| Матеріал поличок: | скло | |
| Додаткові можливості: | Можливість перевішування дверей Інверторний компресор Інверторний компресор працює постійно і «плавно», без періодичних включень і виключень, що значно знижує його знос, економить електроенергію, зменшує рівень вібрації і шуму. Суперзаморозка Режим тимчасового зниження температури в морозильній камері, в залежності від моделі, відключається автоматично або вручну. | |
| Характеристики | ||
| Клас енергоспоживання: | A+ | |
| Річне енергоспоживання: | 343 кВт/год | |
| Потужність заморожування: | 6 кг/добу | |
| Кліматичний клас: | SN ST N T | |
| Рівень шуму: | 42 дБ | |
Виробник може змінювати зовнішній вигляд, комплектацію та характеристики товару без попереднього повідомлення. Зображення товару «Холодильник Edler ED-489CBW» може не передавати реальний колір і відтінок. (298701)





