Витяжка Elica STRIPE WH/A/90
на 01.10.24
Опис
Похила пристінна витяжка, відведення повітря, макс. продуктивність 757 м3 / год (1500), електронне управління, 3 швидкості + інтенсивний режим, світлодіодне освітлення
Алюмінієвий жировий фільтр
Фронтальна панель: загартоване скло
Elica STRIPE WH/A/90 - особливості та характеристики
Габарити | ||
---|---|---|
Висота: | 104 см | |
Ширина: | 89,8 см | |
Глибина: | 32,6 см | |
Конструкція | ||
Тип: | камінна пристінна Призначена для настінного монтажу. | |
Колір: | білий | |
Управління: | електронне, сенсорне | |
Режимы работы: | відведення Повітропровід витяжки виводиться назовні у вентиляційну шахту, забезпечуючи повне видалення забрудненого повітря, запахів і випарів за межі приміщення. Режим відведення повітря є найбільш ефективним: він має максимальну продуктивність і забезпечує 100% очищення повітря. | |
Освітлення: | світлодіодна лампа | |
Фільтр: | жировий Жирові або проти жиру фільтри затримують невеликі частинки жиру і кіптява, перешкоджаючи їх проникненню у внутрішні деталі витяжки. | |
Додаткові можливості: | інтенсивний режим | |
Кількість моторів: | 1 | |
Характеристики | ||
Кількість швидкостей: | 4 | |
Продуктивність Вимірюється в м3 / год і відображає обсяг повітря, який кухонна витяжка пропускає через себе за годину роботи. | 1500 м3/год | |
Рівень шуму: | 65 дБ | |
Потужність: | 265 Вт | |
Параметры товара заполняемые вручную | ||
Гарантія: | 12 міс |
Виробник може змінювати зовнішній вигляд, комплектацію та характеристики товару без попереднього повідомлення. Зображення товару «Витяжка Elica STRIPE WH/A/90» може не передавати реальний колір і відтінок. (210552)