Кондиціонер Fischer FI/FO-18AON2
- Акція!

ЗНИЖКА -3 870 грн На установку або будь-який інший товар!
Кондиціонер обійдеться в 21 630 грн
Безкоштовна доставка за адресою в Києві, Харкові, Одесі та Дніпрі або на відділення Нової пошти по всій Україні!
Оплата частинами до 9 платежів від ПриватБанк, комісія 0%!
Покупка частинами до 9 платежів від monobank, комісія 0%!
Опис
Настінна спліт-система для приміщень до 50 кв.м., потужність охолодження 5.275 кВт, потужність обігріву 5.334 кВт. Режими роботи: охолодження, обігрів, автоматичний, нічний, очищення повітря, осушення, вентиляція, турборежим.
Фреон R 410А, функція I-FEEL, дисплей, таймер, Еко-режим, турбо охолодження, енергоефективність класу А.
Fischer FI/FO-18AON2 - особливості та характеристики
Конструкція | ||
---|---|---|
Тип: | настінна спліт-система | |
Тип компресора Компресор стискає і перекачує пари холодоагенту в пристрої. Є кілька видів: звичайний (поршневий), лінійний і інверторний компресори | звичайний On/Off Працює циклічно - включається при підвищенні температури і відключається при досягненні оптимальної | |
Установка: | настінна | |
Основні режими: | охолодження обігрів | |
Додаткові режими: | автоматичний режим Кондиціонер сам керує вибором режиму роботи (охолодження, обігрів або вентиляція) для підтримки комфортної температури режим вентиляції (без охолоджування і обігріву) Працює тільки вентилятор внутрішнього блоку. З його допомогою проводиться забір повітря зовні без його обігріву або охолодження самодіагностика несправностей Ця функція дозволяє системі провести діагностичні процедури і виявити неполадки в роботі окремих модулів і блоків | |
Тип живлення: | однофазний | |
Додаткові можливості: | прихований дисплей запам'ятовування налаштувань При виключенні в пам'яті пристрою зберігаються задані параметри, які відновлюються після включення пульт ДК регулювання напряму повітряного потоку регулювання швидкості обертання вентилятора режим осушення Режим, що допомагає знизити рівень вологості в приміщенні. Для цього знижується частота обертання вентилятора внутрішнього блоку таймер включення/вимикання | |
Фільтрація і очищення: | фільтри тонкої очистки повітря | |
Характеристики | ||
Площа приміщення Параметр, який вказує на максимальну площу приміщення, в якому кондиціонер буде працювати найбільш ефективно | 50 кв. м | |
Продуктивність режиму осушення: | 1,8 л/г | |
Потужність в режимі охолодження: | 5275 Вт | |
Потужність в режимі обігріву: | 5334 Вт | |
Споживана потужність при обігріві: | 1476 Вт | |
Споживана потужність при охолодженні: | 1638 Вт | |
Рівень шуму (мін): | 38 дБ | |
Рівень шуму (макс): | 42 дБ | |
Габарити | ||
Висота внутрішнього блоку: | 29,5 см | |
Ширина внутрішнього блоку: | 90,8 см | |
Глибина внутрішнього блоку: | 22 см | |
Висота зовнішнього блоку: | 56 см | |
Ширина зовнішнього блоку: | 78 см | |
Глибина зовнішнього блоку: | 27 см |
Виробник може змінювати зовнішній вигляд, комплектацію та характеристики товару без попереднього повідомлення. Зображення товару «Кондиціонер Fischer FI/FO-18AON2» може не передавати реальний колір і відтінок. (344322)