Кондиціонер GREE GWH12AFB-K3NNA1A (MUSE)
- Акція!
ЗНИЖКА -2 890 грн На установку або будь-який інший товар!
Кондиціонер обійдеться в 18 670 грн
Безкоштовна доставка за адресою в Києві, Харкові, Одесі та Дніпрі або на відділення Нової пошти по всій Україні!
Оплата частинами до 9 платежів від ПриватБанк, комісія 0%!
Покупка частинами до 9 платежів від monobank, комісія 0%!
GREE GWH12AFB-K3NNA1A (MUSE) - особливості та характеристики
Конструкція | ||
---|---|---|
Тип: | настінна спліт-система | |
Тип компресора Компресор стискає і перекачує пари холодоагенту в пристрої. Є кілька видів: звичайний (поршневий), лінійний і інверторний компресори | звичайний On/Off Працює циклічно - включається при підвищенні температури і відключається при досягненні оптимальної | |
Установка: | настінна | |
Основні режими: | охолодження обігрів | |
Додаткові режими: | автоматичний режим Кондиціонер сам керує вибором режиму роботи (охолодження, обігрів або вентиляція) для підтримки комфортної температури режим вентиляції (без охолоджування і обігріву) Працює тільки вентилятор внутрішнього блоку. З його допомогою проводиться забір повітря зовні без його обігріву або охолодження самодіагностика несправностей Ця функція дозволяє системі провести діагностичні процедури і виявити неполадки в роботі окремих модулів і блоків | |
Тип живлення: | однофазний | |
Максимальна довжина комунікацій: | 15 м | |
Додаткові можливості: | теплий пуск Вентилятор внутрішнього блоку включається лише тоді, коли температура теплообмінника досягне встановленого значення температури прихований дисплей запам'ятовування налаштувань При виключенні в пам'яті пристрою зберігаються задані параметри, які відновлюються після включення пульт ДК регулювання напряму повітряного потоку регулювання швидкості обертання вентилятора режим осушення Режим, що допомагає знизити рівень вологості в приміщенні. Для цього знижується частота обертання вентилятора внутрішнього блоку таймер включення/вимикання | |
Фільтрація і очищення: | фільтри тонкої очистки повітря | |
Додаткова інформація: | фреон R410A, расход воздуха 550/500/430/330 м3/ч, максимальный перепад высот 10 м | |
Характеристики | ||
Площа приміщення Параметр, який вказує на максимальну площу приміщення, в якому кондиціонер буде працювати найбільш ефективно | 30 кв. м | |
Потужність в режимі охолодження: | 3300 Вт | |
Потужність в режимі обігріву: | 3400 Вт | |
Споживана потужність при обігріві: | 941 Вт | |
Споживана потужність при охолодженні: | 1012 Вт | |
Рівень шуму (мін): | 33 дБ | |
Рівень шуму (макс): | 42 дБ | |
Габарити | ||
Висота внутрішнього блоку: | 25,6 см | |
Ширина внутрішнього блоку: | 81,9 см | |
Глибина внутрішнього блоку: | 18,5 см | |
Висота зовнішнього блоку: | 54 см | |
Ширина зовнішнього блоку: | 77,6 см | |
Глибина зовнішнього блоку: | 32 см | |
Гарантія: | 36 міс |
Виробник може змінювати зовнішній вигляд, комплектацію та характеристики товару без попереднього повідомлення. Зображення товару «Кондиціонер GREE GWH12AFB-K3NNA1A (MUSE)» може не передавати реальний колір і відтінок. (145340)