Холодильник Indesit LI9 S1E S
на 06.08.25
Опис
Двокамерний холодильник з нижньою морозильною камерою, обсяг 372 л, електронне управління, суперохолодження, статичне охолодження
Технологія Low Frost в морозильній камері
Полиці із загартованого скла з пластиковим профілем, ящик для овочів і фруктів
Реверсивні двері, приховані ручки
Indesit LI9 S1E S - особливості та характеристики
| Розміри | ||
|---|---|---|
| Висота: | 201 см | |
| Ширина: | 60 см | |
| Глибина: | 66 см | |
| Вага: | 67 кг | |
| Ємність | ||
| Загальний об'єм: | 372 л | |
| Об'єм холодильної камери: | 261 л | |
| Об'єм морозильної камери: | 111 л | |
| Конструкція | ||
| Розташування морозильної камери: | знизу | |
| Колір: | сріблястий | |
| Кількість камер: | 2 | |
| Кількість компресорів: | 1 | |
| Керування: | електронне | |
| Охолодження морозильної камери: | ручне Камера відключається від електромережі и лід тане природним шляхом. | |
| Охолодження холодильної камери: | автоматичне | |
| Матеріал поличок: | скло | |
| Додаткові можливості: | Можливість перевішування дверей Індикація температури Суперохолодження Режим тимчасового зниження температури в холодильній камері, в залежності від моделі, відключається автоматично або вручну. | |
| Характеристики | ||
| Клас енергоспоживання: | A+ | |
| Автономне зберігання холоду: | 19 год | |
| Потужність заморожування: | 5 кг/добу | |
| Кліматичний клас: | SN ST | |
| Рівень шуму: | 39 дБ | |
| Параметры товара заполняемые вручную | ||
| Гарантія: | 12 міс | |
| Країна виробник товару: | Польща | |
Виробник може змінювати зовнішній вигляд, комплектацію та характеристики товару без попереднього повідомлення. Зображення товару «Холодильник Indesit LI9 S1E S» може не передавати реальний колір і відтінок. (229288)






