Холодильник Midea MDRB424FGF02O
на 02.09.25
Опис
Двокамерний холодильник з нижньою морозильною камерою, загальний корисний об'єм холодильника 302 л, система розморожування No Frost, клас енергоспоживання A+, електронне управління, дисплей, колір нержавіюча сталь
Midea MDRB424FGF02O - особливості та характеристики
| Розміри | ||
|---|---|---|
| Висота: | 188 см | |
| Ширина: | 60 см | |
| Глибина: | 65 см | |
| Ємність | ||
| Загальний об'єм: | 302 л | |
| Об'єм холодильної камери: | 224 л | |
| Об'єм морозильної камери: | 78 л | |
| Конструкція | ||
| Розташування морозильної камери: | знизу | |
| Колір: | нержавіюча сталь | |
| Кількість камер: | 2 | |
| Кількість компресорів: | 1 | |
| Керування: | електронне | |
| Охолодження морозильної камери: | No Frost Система охолодження, яка забезпечує примусову циркуляцію холодного повітря і запобігає утворенню інею на стінках морозильної камери, розмороження з подібною системою може проводитися один-два рази на рік.
| |
| Охолодження холодильної камери: | No Frost Система охолодження, яка забезпечує примусову циркуляцію холодного повітря і запобігає утворенню інею на стінках морозильної камери, розмороження з подібною системою може проводитися один-два рази на рік. | |
| Матеріал поличок: | скло | |
| Додаткові можливості: | Можливість перевішування дверей Зона свіжості Спеціальний лоток або відсік в холодильнику для тривалого зберігання швидкопсувних продуктів, в якому підтримується температура, близька до нуля. Індикація температури | |
| Характеристики | ||
| Клас енергоспоживання: | A+ | |
| Автономне зберігання холоду: | 9 год | |
| Потужність заморожування: | 5 кг/добу | |
| Рівень шуму: | 40 дБ | |
| Параметры товара заполняемые вручную | ||
| Гарантія: | 36 міс | |
Виробник може змінювати зовнішній вигляд, комплектацію та характеристики товару без попереднього повідомлення. Зображення товару «Холодильник Midea MDRB424FGF02O» може не передавати реальний колір і відтінок. (246932)












