Витяжка Ventolux PUNTO 520/279 WG (1000) PB
- Акція-знижка
ЗНИЖКА -850 грнНа покупку будь-якого другого товару або доставку!
Безкоштовна доставка за адресою в Києві, Харкові, Одесі та Дніпрі або на відділення Нової пошти по всій Україні!
Покупка частинами до 4 платежів від monobank, комісія 0%!
Оплата частинами до 4 платежів від ПриватБанк, комісія 0%!
Опис
Вбудована витяжка, відведення повітря, продуктивність 1000 м³/год, кнопкове управління, 3 швидкості, світлодіодне освітлення, жировий алюмінієвий фільтр, зворотний клапан, ширина 52 см, матеріал скло, колір білий
Ventolux PUNTO 520/279 WG (1000) PB - особливості та характеристики
Габарити | ||
---|---|---|
Висота: | 27 см | |
Ширина: | 52 см | |
Глибина: | 28,2 см | |
Конструкція | ||
Тип: | повновбудована Вбудовуються в шафу над поверхнею. | |
Колір: | білий | |
Управління: | кнопкове | |
Режимы работы: | відведення Повітропровід витяжки виводиться назовні у вентиляційну шахту, забезпечуючи повне видалення забрудненого повітря, запахів і випарів за межі приміщення. Режим відведення повітря є найбільш ефективним: він має максимальну продуктивність і забезпечує 100% очищення повітря. | |
Освітлення: | світлодіодна лампа | |
Фільтр: | жировий Жирові або проти жиру фільтри затримують невеликі частинки жиру і кіптява, перешкоджаючи їх проникненню у внутрішні деталі витяжки. | |
Додаткові можливості: | антівозвратний клапан Деталь, яка перекриває вентиляційний канал так, щоб повітря з нього не повертався назад в приміщення. | |
Кількість моторів: | 1 | |
Характеристики | ||
Кількість швидкостей: | 3 | |
Продуктивність Вимірюється в м3 / год і відображає обсяг повітря, який кухонна витяжка пропускає через себе за годину роботи. | 1000 м3/год | |
Гарантія: | 36 міс |
Виробник може змінювати зовнішній вигляд, комплектацію та характеристики товару без попереднього повідомлення. Зображення товару «Витяжка Ventolux PUNTO 520/279 WG (1000) PB» може не передавати реальний колір і відтінок. (277687)