Холодильник Vestfrost CW 286 SB
Код товару: 160689
Немає в наявності
Остання ціна
на 20.08.25
на 20.08.25
13 319 грн
Опис
Двокамерний холодильник з нижньою морозильною камерою, об'єм 286 л, клас енергоспоживання А+, механічне управління, перенавіс дверей.
Холодильна камера: 4 полиці загартоване скло, полиця для пляшок, ящик для овочів/фруктів, 4 дверні кошики.
Морозильна камера: 3 секції
Vestfrost CW 286 SB - особливості та характеристики
| Розміри | ||
|---|---|---|
| Висота: | 180 см | |
| Ширина: | 54 см | |
| Глибина: | 60 см | |
| Вага: | 52 кг | |
| Ємність | ||
| Загальний об'єм: | 286 л | |
| Об'єм холодильної камери: | 202 л | |
| Об'єм морозильної камери: | 84 л | |
| Конструкція | ||
| Розташування морозильної камери: | знизу | |
| Колір: | бежевий | |
| Кількість камер: | 2 | |
| Кількість компресорів: | 1 | |
| Керування: | механічне Керування здійснюється за допомогою поворотного коліщатка або перемикача. | |
| Охолодження морозильної камери: | ручне Камера відключається від електромережі и лід тане природним шляхом. | |
| Охолодження холодильної камери: | автоматичне | |
| Матеріал поличок: | скло | |
| Додаткові можливості: | Можливість перевішування дверей | |
| Характеристики | ||
| Клас енергоспоживання: | A+ | |
| Автономне зберігання холоду: | 17 год | |
| Потужність заморожування: | 4 кг/добу | |
| Кліматичний клас: | N T | |
| Рівень шуму: | 40 дБ | |
| Параметры товара заполняемые вручную | ||
| Гарантія: | 36 міс | |
Виробник може змінювати зовнішній вигляд, комплектацію та характеристики товару без попереднього повідомлення. Зображення товару «Холодильник Vestfrost CW 286 SB» може не передавати реальний колір і відтінок. (328709)
Ще холодильники Vestfrost












