Холодильник Vestfrost CX 232 W
Код товару: 93378
В наявності
9 825 грн
Опис
Двокамерний холодильник з верхньою морозильною камерою, об'єм 212 л, статичне охолодження, механічне керування
Суперохолодження, перенавіс двері
Захист від перепадів напруги
Схожі товари
Vestfrost CX 232 W - особливості та характеристики
Розміри | ||
---|---|---|
Висота: | 144 см | |
Ширина: | 54 см | |
Глибина: | 57 см | |
Вага: | 46 кг | |
Ємність | ||
Загальний об'єм: | 213 л | |
Об'єм холодильної камери: | 171 л | |
Об'єм морозильної камери: | 42 л | |
Конструкція | ||
Розташування морозильної камери: | зверху | |
Колір: | білий | |
Кількість камер: | 2 | |
Кількість компресорів: | 1 | |
Керування: | механічне Керування здійснюється за допомогою поворотного коліщатка або перемикача. | |
Охолодження морозильної камери: | ручне Камера відключається від електромережі и лід тане природним шляхом. | |
Матеріал поличок: | скло | |
Додаткові можливості: | Можливість перевішування дверей Суперохолодження Режим тимчасового зниження температури в холодильній камері, в залежності від моделі, відключається автоматично або вручну. | |
Характеристики | ||
Клас енергоспоживання: | A+ | |
Річне енергоспоживання: | 212 кВт/год | |
Автономне зберігання холоду: | 13 год | |
Потужність заморожування: | 2 кг/добу | |
Кліматичний клас: | N | |
Рівень шуму: | 41 дБ | |
Параметры товара заполняемые вручную | ||
Гарантія: | 36 міс |
Виробник може змінювати зовнішній вигляд, комплектацію та характеристики товару без попереднього повідомлення. Зображення товару «Холодильник Vestfrost CX 232 W» може не передавати реальний колір і відтінок. (127045)