Кондиціонер GREE GWH18AFD-K6DNA1D (MUSE DC inverter)
- Акція!

ЗНИЖКА -7 990 грн На установку або будь-який інший товар!
Кондиціонер обійдеться в 43 124 грн
Безкоштовна доставка за адресою в Києві, Харкові, Одесі та Дніпрі або на відділення Нової пошти по всій Україні!
Оплата частинами до 9 платежів від ПриватБанк, комісія 0%!
Покупка частинами до 9 платежів від monobank, комісія 0%!
GREE GWH18AFD-K6DNA1D (MUSE DC inverter) - особливості та характеристики
| Конструкція | ||
|---|---|---|
| Тип: | настінна спліт-система | |
| Тип компресора Компресор стискає і перекачує пари холодоагенту в пристрої. Є кілька видів: звичайний (поршневий), лінійний і інверторний компресори | інвертор (плавне регулювання потужності) Компресор не відключається, а тільки зменшує потужність роботи. Таким чином ймовірність того, що компресор згорить при включенні мінімальна | |
| Установка: | настінна | |
| Основні режими: | охолодження обігрів | |
| Додаткові режими: | автоматичний режим Кондиціонер сам керує вибором режиму роботи (охолодження, обігрів або вентиляція) для підтримки комфортної температури режим вентиляції (без охолоджування і обігріву) Працює тільки вентилятор внутрішнього блоку. З його допомогою проводиться забір повітря зовні без його обігріву або охолодження самодіагностика несправностей Ця функція дозволяє системі провести діагностичні процедури і виявити неполадки в роботі окремих модулів і блоків | |
| Тип живлення: | однофазний | |
| Максимальна довжина комунікацій: | 25 м | |
| Додаткові можливості: | теплий пуск Вентилятор внутрішнього блоку включається лише тоді, коли температура теплообмінника досягне встановленого значення температури прихований дисплей система проти утворення льоду запам'ятовування налаштувань При виключенні в пам'яті пристрою зберігаються задані параметри, які відновлюються після включення пульт ДК регулювання напряму повітряного потоку регулювання швидкості обертання вентилятора режим осушення Режим, що допомагає знизити рівень вологості в приміщенні. Для цього знижується частота обертання вентилятора внутрішнього блоку таймер включення/вимикання | |
| Фільтрація і очищення: | плазмовий фільтр | |
| Додаткова інформація: | расход воздуха 800/720/650/610/570/520/470 м3/ч, фреон R32 | |
| Характеристики | ||
| Площа приміщення Параметр, який вказує на максимальну площу приміщення, в якому кондиціонер буде працювати найбільш ефективно | 50 кв. м | |
| Потужність в режимі охолодження: | 5200 Вт | |
| Потужність в режимі обігріву: | 5300 Вт | |
| Споживана потужність при обігріві: | 1410 Вт | |
| Споживана потужність при охолодженні: | 1528 Вт | |
| Рівень шуму (мін): | 31 дБ | |
| Рівень шуму (макс): | 45 дБ | |
| Габарити | ||
| Висота внутрішнього блоку: | 30,4 см | |
| Ширина внутрішнього блоку: | 101,7 см | |
| Глибина внутрішнього блоку: | 22,1 см | |
| Висота зовнішнього блоку: | 70 см | |
| Ширина зовнішнього блоку: | 96,5 см | |
| Глибина зовнішнього блоку: | 39,6 см | |
| Гарантія: | 36 міс | |
Виробник може змінювати зовнішній вигляд, комплектацію та характеристики товару без попереднього повідомлення. Зображення товару «Кондиціонер GREE GWH18AFD-K6DNA1D (MUSE DC inverter)» може не передавати реальний колір і відтінок. (145344)








