Кондиціонер Panasonic CS-TZ71ZKEW/CU-TZ71ZKE
- Покупка частинами monobank

Покупка частинами до 6 платежів від monobank, комісія 0%!
- Акція!

ЗНИЖКА -19 660 грн На установку або будь-який інший товар!
Кондиціонер обійдеться в 85 544 грн
Безкоштовна доставка за адресою в Києві, Харкові, Одесі та Дніпрі або на відділення Нової пошти по всій Україні!
Оплата частинами до 9 платежів від ПриватБанк, комісія 0%!
Покупка частинами до 9 платежів від monobank, комісія 0%!
Опис
Настінна спліт-система для приміщень до 75 кв.м., потужність охолодження 7.1 кВт, потужність обігріву 8.2 кВт. Режими роботи: охолодження, обігрів, осушення, іонізація, надтихий.
Фреон R32, таймер, пластик Soft Matt, Aerowings контролює напрямок потоку повітря, Wi-Fi управління, пиловий фільтр, колір білий.
Робочий діапазон температур від +43 до -15 °С
Panasonic CS-TZ71ZKEW/CU-TZ71ZKE - особливості та характеристики
| Конструкція | ||
|---|---|---|
| Тип: | настінна спліт-система | |
| Тип компресора Компресор стискає і перекачує пари холодоагенту в пристрої. Є кілька видів: звичайний (поршневий), лінійний і інверторний компресори | інвертор (плавне регулювання потужності) Компресор не відключається, а тільки зменшує потужність роботи. Таким чином ймовірність того, що компресор згорить при включенні мінімальна | |
| Установка: | настінна | |
| Основні режими: | охолодження обігрів | |
| Додаткові режими: | режим вентиляції (без охолоджування і обігріву) Працює тільки вентилятор внутрішнього блоку. З його допомогою проводиться забір повітря зовні без його обігріву або охолодження | |
| Тип живлення: | однофазний | |
| Максимальна довжина комунікацій: | 15 м | |
| Додаткові можливості: | управління по Wi-Fi Віддалене управління кондиціонером за допомогою смартфона. Наприклад, перед приходом додому можна дати кондиціонеру команду включитися, а також встановити оптимальну температуру повітря прихований дисплей запам'ятовування налаштувань При виключенні в пам'яті пристрою зберігаються задані параметри, які відновлюються після включення пульт ДК регулювання напряму повітряного потоку регулювання швидкості обертання вентилятора режим осушення Режим, що допомагає знизити рівень вологості в приміщенні. Для цього знижується частота обертання вентилятора внутрішнього блоку таймер включення/вимикання | |
| Фільтрація і очищення: | генератор аніонів фільтри тонкої очистки повітря | |
| Додаткова інформація: | вага внутрішнього блоку 13 кг, вага зовнішнього блоку 45 кг | |
| Характеристики | ||
| Площа приміщення Параметр, який вказує на максимальну площу приміщення, в якому кондиціонер буде працювати найбільш ефективно | 75 кв. м | |
| Потужність в режимі охолодження: | 7100 Вт | |
| Потужність в режимі обігріву: | 8200 Вт | |
| Споживана потужність при обігріві: | 2210 Вт | |
| Споживана потужність при охолодженні: | 2200 Вт | |
| Рівень шуму (мін): | 35 дБ | |
| Рівень шуму (макс): | 47 дБ | |
| Охолоджуюча здатність: | 24000 BTU | |
| Габарити | ||
| Висота внутрішнього блоку: | 29,5 см | |
| Ширина внутрішнього блоку: | 104 см | |
| Глибина внутрішнього блоку: | 24,4 см | |
| Висота зовнішнього блоку: | 69,5 см | |
| Ширина зовнішнього блоку: | 87,5 см | |
| Глибина зовнішнього блоку: | 32 см | |
| Гарантія: | 36 міс | |
Виробник може змінювати зовнішній вигляд, комплектацію та характеристики товару без попереднього повідомлення. Зображення товару «Кондиціонер Panasonic CS-TZ71ZKEW/CU-TZ71ZKE» може не передавати реальний колір і відтінок. (324243)





