Витяжка Perfelli BI 5652 WH 1000 LED
Покупка частинами до 4 платежів від monobank, комісія 0%!
Оплата частинами до 4 платежів від ПриватБанк, комісія 0%!
Опис
Повновбудована витяжка, відведення/рециркуляція повітря, продуктивність 1000 м³/год, 3 швидкості, кнопкове керування, LED освітлення
Алюмінієвий жировий фільтр з перфорацією нержавіючою, зворотний клапан
Perfelli BI 5652 WH 1000 LED - особливості та характеристики
| Габарити | ||
|---|---|---|
| Висота: | 25,7 см | |
| Ширина: | 52 см | |
| Глибина: | 28 см | |
| Вага: | 6,5 кг | |
| Конструкція | ||
| Тип: | повновбудована Вбудовуються в шафу над поверхнею. | |
| Колір: | білий | |
| Управління: | механічне, кнопкове | |
| Режимы работы: | відвід / циркуляція Можливість роботи в двох режимах: в режимі відведення повітря звільняється від частинок жиру, проходячи через жироулавливающий фільтр, а потім повністю видаляється з кухні в вентиляційний канал; при роботі в рециркуляційно режимі, повітря проходить через жировий і вугільний фільтри, після чого знову повертається в приміщення. | |
| Освітлення: | світлодіодна лампа 2 Вт х 2 | |
| Фільтр: | жировий Жирові або проти жиру фільтри затримують невеликі частинки жиру і кіптява, перешкоджаючи їх проникненню у внутрішні деталі витяжки. | |
| Додаткові можливості: | антівозвратний клапан Деталь, яка перекриває вентиляційний канал так, щоб повітря з нього не повертався назад в приміщення. | |
| Кількість моторів: | 1 | |
| Характеристики | ||
| Кількість швидкостей: | 3 | |
| Продуктивність Вимірюється в м3 / год і відображає обсяг повітря, який кухонна витяжка пропускає через себе за годину роботи. | 1000 м3/год | |
| Рівень шуму: | 68 дБ | |
| Потужність: | 214 Вт | |
| Гарантія: | 12 міс | |
Виробник може змінювати зовнішній вигляд, комплектацію та характеристики товару без попереднього повідомлення. Зображення товару «Витяжка Perfelli BI 5652 WH 1000 LED» може не передавати реальний колір і відтінок. (238490)












