Витяжка Ventolux PUNTO 520/279 WG (1000) TRC MS
- Акція-знижка

ЗНИЖКА -890 грнНа покупку будь-якого другого товару або доставку!
Безкоштовна доставка за адресою в Києві, Харкові, Одесі та Дніпрі або на відділення Нової пошти по всій Україні!
Покупка частинами до 4 платежів від monobank, комісія 0%!
Оплата частинами до 4 платежів від ПриватБанк, комісія 0%!
Опис
Повновбудовувана витяжка, відведення повітря, продуктивність 1000 м³/год, сенсорне управління, таймер, пульт ДУ, управління жестами, 3 швидкості, світлодіодне освітлення LED 2х1.5 Вт, ширина 52 см, колір білий
Ventolux PUNTO 520/279 WG (1000) TRC MS - особливості та характеристики
| Габарити | ||
|---|---|---|
| Висота: | 27 см | |
| Ширина: | 52 см | |
| Глибина: | 27,9 см | |
| Конструкція | ||
| Тип: | повновбудована Вбудовуються в шафу над поверхнею. | |
| Колір: | білий | |
| Управління: | електронне, сенсорне | |
| Режимы работы: | відведення Повітропровід витяжки виводиться назовні у вентиляційну шахту, забезпечуючи повне видалення забрудненого повітря, запахів і випарів за межі приміщення. Режим відведення повітря є найбільш ефективним: він має максимальну продуктивність і забезпечує 100% очищення повітря. | |
| Освітлення: | світлодіодна лампа | |
| Фільтр: | жировий Жирові або проти жиру фільтри затримують невеликі частинки жиру і кіптява, перешкоджаючи їх проникненню у внутрішні деталі витяжки. | |
| Додаткові можливості: | пульт ДУ таймер управління жестами | |
| Кількість моторів: | 1 | |
| Характеристики | ||
| Кількість швидкостей: | 3 | |
| Продуктивність Вимірюється в м3 / год і відображає обсяг повітря, який кухонна витяжка пропускає через себе за годину роботи. | 1000 м3/год | |
| Рівень шуму: | 70 дБ | |
| Гарантія: | 36 міс | |
Виробник може змінювати зовнішній вигляд, комплектацію та характеристики товару без попереднього повідомлення. Зображення товару «Витяжка Ventolux PUNTO 520/279 WG (1000) TRC MS» може не передавати реальний колір і відтінок. (344362)



















