Холодильник Saturn ST-RCS154W
Код товару: 174934
В наявності
10 416 грн
Опис
Двокамерний холодильник із нижньою морозильною камерою, загальний об'єм 154 л, клас енергоспоживання A++, механічне керування, висота 142 см, колір білий.
Холодильне відділення: 3 скляні полиці, шухляда для овочів/фруктів, 3 дверні полиці.
Морозильне відділення: 2 шухляди.
Горизонтальне розташування ручок.
Saturn ST-RCS154W - особливості та характеристики
| Розміри | ||
|---|---|---|
| Висота: | 142 см | |
| Ширина: | 48 см | |
| Глибина: | 52 см | |
| Вага: | 39 кг | |
| Ємність | ||
| Загальний об'єм: | 154 л | |
| Об'єм холодильної камери: | 120 л | |
| Об'єм морозильної камери: | 34 л | |
| Конструкція | ||
| Розташування морозильної камери: | знизу | |
| Колір: | білий | |
| Кількість камер: | 2 | |
| Кількість компресорів: | 1 | |
| Керування: | механічне Керування здійснюється за допомогою поворотного коліщатка або перемикача. | |
| Охолодження морозильної камери: | ручне Камера відключається від електромережі и лід тане природним шляхом. | |
| Охолодження холодильної камери: | крапельна система | |
| Матеріал поличок: | скло | |
| Додаткові можливості: | Можливість перевішування дверей | |
| Характеристики | ||
| Клас енергоспоживання: | A++ | |
| Річне енергоспоживання: | 168 кВт/год | |
| Автономне зберігання холоду: | 10 год | |
| Потужність заморожування: | 2 кг/добу | |
| Кліматичний клас: | ST N | |
| Рівень шуму: | 40 дБ | |
Виробник може змінювати зовнішній вигляд, комплектацію та характеристики товару без попереднього повідомлення. Зображення товару «Холодильник Saturn ST-RCS154W» може не передавати реальний колір і відтінок. (362746)
Ще холодильники Saturn





