Посудомоечная машина Ardesto DWMF-V608STW
- Акция

СКИДКА -670 грнНа покупку любого второго товара или доставку!
Самовывозом данный товар обойдется за 12 497 грн
- Бесплатная доставка
Бесплатно доставим домой в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и Черкассах
Покупка частями до 4 платежей от monobank, комиссия 0%!
Оплата частями до 4 платежей от ПриватБанк, комиссия 0%!
Описание
Отдельностоящая посудомоечная машина, загрузка 12 комплектов, 8 программ, 5 температурных режимов, LED дисплей, таймер отсрочки старта, класс энергопотребления А++, регулировка корзины, корзина для столовых приборов, звуковой сигнал, использование средств 3 в 1, защита от протечек.
Интенсивная 65°C, Гигиена 70°C, Мытье паром, Супер 50' 65°C (Quick Clean), Эко (стандарт), Мини 14' (Jet Wash), Быстрое 30' 40°C, Деликатное 40°C.
Цельные раскладные полки в верхней и нижней корзине, регулируемая верхняя корзина, 2 полки для чашек, 4 температурных режима /(40-50-65-70). Годовое потребление воды 3360 л. Годовое энергопотребление 258 кВт*год. Мощность подключения 1900 Вт. Длина кабеля электропитания 1.65 м
Ardesto DWMF-V608STW - особенности и характеристики
| Габариты | ||
|---|---|---|
| Высота: | 85 см | |
| Ширина: | 60 см | |
| Глубина: | 60 см | |
| Характеристики | ||
| Вместимость По европейскому стандарту МЭК 1 комплект (обеденный, для одной персоны) включает в себя 12 предметов: 3 тарелки разной глубины, 3 ложки, вилку, нож, чайную чашку с блюдцем, бокал и салатницу. Чем больше комплектов, соответственно тем больше посуды можно помыть за 1 раз. | 12 комплектов | |
| Класс энергопотребления: | А++ Потребление энергии в программе Eco: 0,75 кВт/ч | |
| Класс мойки Уровень чистоты вымытой посуды | A | |
| Класс сушки: | A | |
| Уровень шума при работе: | 57 дБ | |
| Расход воды Средний расход воды за один цикл в программе Эко | 12 л | |
| Конструкция | ||
| Тип: | полноразмерная | |
| Тип встраивания: | отдельно стоящая | |
| Цвет: | белый | |
| Защита от протечек Система защиты от протечек обеспечивает автоматический контроль количества воды в посудомоечной машине. В случае возникновения протечки включается сливной насос и блокируется подача воды. | есть | |
| Особенности рабочей камеры: | регулируемая по высоте корзина для посуды | |
| Тип управления: | электронное | |
| Количество программ: | 8 | |
| Количество температурных режимов: | 5 | |
| Стандартные программы мойки: | интенсивная программа для сильнозагрязненной посуды Режим интенсивной (усиленной) мойки при 65—70 °С предназначен для кастрюль, сковород и другой сильнозагрязненной посуды с присохшими остатками пищи. экспресс-программа (быстрый цикл) Экспресс-режим служит для быстрого мытья слабозагрязненной посуды. | |
| Специальные программы: | экономичная программа для слабозагрязненной посуды Средне- и слабозагрязненная посуда без засохших остатков пищи становится чистой после мытья в экономичном режиме при температуре 50—55 °С. Включение этого режима гарантирует экономию воды и электроэнергии. "деликатная" программа для мытья хрупкой посуды Идеально подходит для бокалов и другой хрупкой посуды, которая боится высоких температур. Режим не предназначен для очистки сильно загрязненных изделий. | |
| Таймер отсрочки запуска: | есть, от 1 до 24 часов | |
| Дополнительные возможности: | Дисплей Защита от детей Использование средств 3 в 1 Звуковой сигнал | |
| Гарантия: | 12 мес | |
Производитель может изменять внешний вид, комплектацию и характеристики товара без предварительного уведомления. Изображение товара «Посудомоечная машина Ardesto DWMF-V608STW» может не передавать реальный цвет и оттенок. (334947)




