Кондиционер Fischer FI/FO-09KIN2
на 01.06.26
Описание
Настенная сплит-система, до 25 кв. м. Компрессор инверторный. Режимы: охлаждение, обогрев, вентиляция, осушка, ионизация, турборежим, автоматический, ночной.
Функции: авторазмораживание, самодиагностика, автоматический перезапуск. Оснащение: Wi-Fi модуль, пульт с термометром (i feel). Очистка воздуха: плазменный фильтр (электростатический), УФ-лампа. Фреон R32.
Мощность охлаждения 2610 Вт, обогрева 2670 Вт. Потребляемая мощность при охлаждении 750 Вт, при обогреве 775 Вт. Питание 220-240 В. Воздушный поток 520 м3/ч. Коэффициент энергоэффективности охлаждения 6.1 (сезонный), обогрев 4 (сезонный). Максимальный перепад между блоками 10м. Длина труб до 20м. Цвет белый, наружный блок белый. Диапазон рабочих температур охлаждения от +18 до +52 °C, обогрев от -18 до +24 °C. Уровень шума внутреннего блока от 19 до 40 дБ.
Fischer FI/FO-09KIN2 - особенности и характеристики
| Конструкция | ||
|---|---|---|
| Тип: | настенная сплит-система | |
| Тип компрессора Компрессор сжимает и перекачивает пары хладагента в устройстве. Есть несколько видов: обычный (поршневой), линейный и инверторный компрессоры | инвертор (плавная регулировка мощности) Компрессор не отключается, а только уменьшает мощность работы. Таким образом вероятность того, что компрессор сгорит при включении минимальна | |
| Установка: | настенная | |
| Основные режимы: | охлаждение обогрев | |
| Дополнительные режимы: | автоматический режим Кондиционер сам управляет выбором режима работы (охлаждение, обогрев или вентиляция) для поддержания комфортной температуры режим вентиляции (без охлаждения и обогрева) Работает только вентилятор внутреннего блока. С его помощью производиться забор воздуха снаружи без его обогрева или охлаждения самодиагностика неисправностей Данная функция позволяет системе провести диагностические процедуры и выявить неполадки в работе отдельных модулей и блоков | |
| Дополнительные возможности: | управление по Wi-Fi Удаленное управление кондиционером с помощью смартфона. Например, перед приходом домой можно дать кондиционеру команду включиться, а также установить оптимальную температуру воздуха скрытый дисплей пульт ДУ режим осушения Режим, помогающий снизить уровень влажности в помещении. Для этого снижается частота вращения вентилятора внутреннего блока таймер включения/выключения | |
| Фильтрация и очистка: | плазменный фильтр | |
| Характеристики | ||
| Обслуживаемая площадь Параметр, указывающий на максимальную площадь помещения, в котором кондиционер будет работать наиболее эффективно | 25 кв. м | |
| Мощность в режиме охлаждения: | 2610 Вт | |
| Мощность в режиме обогрева: | 2670 Вт | |
| Потребляемая мощность при обогреве: | 775 Вт | |
| Потребляемая мощность при охлаждении: | 750 Вт | |
| Уровень шума (мин): | 19 дБ | |
| Уровень шума (макс): | 40 дБ | |
| Максимальный воздушный поток: | 520 куб. м/мин | |
| Габариты | ||
| Высота внутреннего блока: | 27,9 см | |
| Ширина внутреннего блока: | 79,2 см | |
| Глубина внутреннего блока: | 19,5 см | |
| Высота наружного блока: | 54 см | |
| Ширина наружного блока: | 83 см | |
| Глубина наружного блока: | 32,5 см | |
Производитель может изменять внешний вид, комплектацию и характеристики товара без предварительного уведомления. Изображение товара «Кондиционер Fischer FI/FO-09KIN2» может не передавать реальный цвет и оттенок. (344317)





