Кондиционер Sensei SAC-18MBW/I
Описание
Настенная сплит-система серии AQUILON Inverter для помещений до 50-60 кв.м, мощность охлаждения 5.2 кВт, мощность обогрева 5.4 кВт. Режимы работы: обогрев, охлаждение, рециркуляция.
Инверторный компрессор, фреон R410A, пульт ДУ, расход воздуха 1000 м³/ч, LCD дисплей, автоперезапуск, фильтрация воздуха, осушение воздуха, максимальный перепад высот 5 м, максимальная длина магистрали 15 м.
Диапазон наружных температур:
нагрев -15 °C
охлаждение +48 °C
Sensei SAC-18MBW/I - особенности и характеристики
Конструкция | ||
---|---|---|
Тип: | настенная сплит-система | |
Тип компрессора Компрессор сжимает и перекачивает пары хладагента в устройстве. Есть несколько видов: обычный (поршневой), линейный и инверторный компрессоры | инвертор (плавная регулировка мощности) Компрессор не отключается, а только уменьшает мощность работы. Таким образом вероятность того, что компрессор сгорит при включении минимальна | |
Установка: | настенная | |
Основные режимы: | охлаждение обогрев | |
Дополнительные режимы: | автоматический режим Кондиционер сам управляет выбором режима работы (охлаждение, обогрев или вентиляция) для поддержания комфортной температуры режим вентиляции (без охлаждения и обогрева) Работает только вентилятор внутреннего блока. С его помощью производиться забор воздуха снаружи без его обогрева или охлаждения самодиагностика неисправностей Данная функция позволяет системе провести диагностические процедуры и выявить неполадки в работе отдельных модулей и блоков | |
Тип питания: | однофазный | |
Максимальная длина коммуникаций: | 15 м | |
Число внутренних блоков: | 1 | |
Дополнительные возможности: | скрытый дисплей запоминание настроек При выключении в памяти устройства сохраняются заданные параметры, которые восстанавливаются после включения пульт ДУ регулировка направления воздушного потока регулировка скорости вращения вентилятора режим осушения Режим, помогающий снизить уровень влажности в помещении. Для этого снижается частота вращения вентилятора внутреннего блока таймер включения/выключения | |
Дополнительная информация: | расход воздуха 1000 м³/ч | |
Характеристики | ||
Обслуживаемая площадь Параметр, указывающий на максимальную площадь помещения, в котором кондиционер будет работать наиболее эффективно | 60 кв. м | |
Мощность в режиме охлаждения: | 5200 Вт | |
Мощность в режиме обогрева: | 5400 Вт | |
Потребляемая мощность при обогреве: | 1700 Вт | |
Потребляемая мощность при охлаждении: | 1700 Вт | |
Уровень шума (макс): | 47 дБ | |
Габариты | ||
Высота внутреннего блока: | 32 см | |
Ширина внутреннего блока: | 95 см | |
Глубина внутреннего блока: | 23 см | |
Высота наружного блока: | 55,5 см | |
Ширина наружного блока: | 79,5 см | |
Глубина наружного блока: | 29 см |
Производитель может изменять внешний вид, комплектацию и характеристики товара без предварительного уведомления. Изображение товара «Кондиционер Sensei SAC-18MBW/I» может не передавать реальный цвет и оттенок. (166554)