Телевизор Sony XR75X90KR2
на 01.10.24
Описание
Smart телевизор, диагональ 75”, разрешение экрана 3840x2160, поддержка HDR, подсветка FALD, цифровой тюнер DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2, телетекст, мощность звука 30 Вт, Dolby Atmos, Dolby Audio, DTS, ОС Android 10.0, встроенная память 16 Гб, Local Dimming, XR 4K Upscaling, XR HDR Remaster, XR Motion Clarity, XR Smoothing, XR Super Resolution, XR Triluminos Pro, встроенный браузер, датчик освещенности, игровой режим, режим картина, режим кино, режим натуральный, субтитры, таймер выключения, функции поддержки PlayStation 5, процессор изображения XR Contrast Booster, голосовой поиск, разъемы 4 х HDMI, 2 х USB, возможность настенного крепления (VESA 300х300 мм), цвет черный.
Sony XR75X90KR2 - особенности и характеристики
Конструкция | ||
---|---|---|
Диагональ: | 75 " | |
LED: | есть | |
Поддержка HDTV: | 4K UHD | |
Формат экрана: | 16:9 | |
Цвет: | черный | |
Наличие цифрового тюнера: | DVB-C Прием сигнала цифрового кабельного телевидения. Первое поколение подобного тюнера позволяет транслировать передачи формата SD или HD. DVB-S Тюнер первого поколения цифрового спутникового вещания. Позволяет подключать спутниковое телевидение без внешнего ресивера, но при наличии спутниковой антенны. DVB-S2 Тюнер второго поколения цифрового спутникового телевидения. Отличается увеличенной пропускной способностью канала. Позволяет транслировать передачи формата SD или HD, а также 3D телевидение, доступ к Интернет, объемный звук. DVB-T Стандарт наземного цифрового телевидения первого поколения. Позволяет принимать цифровой сигнал при помощи обычной антенны. DVB-T2 Стандарт наземного цифрового телевидения второго поколения. Отличается от предшественника новой архитектурой, увеличенной пропускной способностью канала и улучшенными характеристиками сигнала. | |
Телетекст Информационная система, обеспечивающая передачу по эфиру информации в виде текста в дополнение к обычным телевизионным программам. | есть | |
Мультимедиа: | Smart TV (Доступ в интернет) Пакет функций и приложений, таких как просмотр видео в онлайн кинотеатрах и на YouTube, общение в соц.сетях, возможность играть в игры и другие функции, значительно расширяющие возможности телевизора. | |
Дополнительные возможности: | Возможность крепления на стену Объемное звучание Звуковая система телевизора позволяет получить эффект объемного звука при помощи всего двух колонок. Эффект объемности достигается с помощью специальной обработки звукового сигнала. Поддержка HDR Технология HDR - расширенный динамический диапазон, создающая более контрастное и полноценное изображение, т.е. улучшается качество цветопередачи. Разъем для наушников Слот для CI/PCMCIA Стереозвук В телевизоре установлены стереоколонки. Таймер сна | |
Беспроводные интерфейсы: | Bluetooth Wi-Fi | |
Выходы: | оптический | |
Входы: | AV Ethernet (RJ-45) HDMI x4 USB x2 | |
Характеристики | ||
Разрешение: | 3840x2160 | |
Частота развертки Определяет количество кадров, которые за единицу времени могут быть отображены на экране. | 100 Гц | |
Потребляемая мощность: | 196 Вт | |
Мощность звука: | 30 Вт | |
Габариты | ||
Высота без подставки: | 962 мм | |
Ширина без подставки: | 1675 мм | |
Глубина без подставки: | 73 мм | |
Высота с подставкой: | 992 мм | |
Ширина с подставкой: | 1675 мм | |
Глубина с подставкой: | 398 мм | |
Вес с подставкой: | 35,8 кг | |
Страна производитель товара: | Словакия |
Производитель может изменять внешний вид, комплектацию и характеристики товара без предварительного уведомления. Изображение товара «Телевизор Sony XR75X90KR2» может не передавать реальный цвет и оттенок. (275351)