Вытяжка Minola HPL 615 I

Покупка частями до 4 платежей от monobank, комиссия 0%!
Оплата частями до 4 платежей от ПриватБанк, комиссия 0%!
Описание
Подвесная пристенная вытяжка, отвод/рециркуляция воздуха, макс. производительность 450 м³/ч, 3 скорости, механическое кнопочное управление, светодиодное освещение 1х2 Вт.
Алюминиевые жироулавливающие трехслойные фильтры.
Декоративный стеклянный козырек.
Minola HPL 615 I - особенности и характеристики
| Габариты | ||
|---|---|---|
| Высота: | 10 см | |
| Ширина: | 59,5 см | |
| Глубина: | 45,5 см | |
| Вес: | 6 кг | |
| Конструкция | ||
| Тип: | подвесная Вытяжка для настенного монтажа. | |
| Цвет: | нерж. сталь | |
| Управление: | механическое, кнопочное | |
| Режимы работы: | отвод / циркуляция Возможность работы в двух режимах: в режиме отвода воздух освобождается от частиц жира, проходя через жироулавливающий фильтр, а затем полностью удаляется из кухни в вентиляционный канал; при работе в рециркуляционном режиме, воздух проходит через жировой и угольный фильтры, после чего снова возвращается в помещение. | |
| Освещение: | светодиодная лампа | |
| Фильтр: | жировой Жировые или жироулавливающие фильтры задерживают небольшие частицы жира и копоть, препятствуя их проникновению во внутренние детали вытяжки. | |
| Дополнительные возможности: | антивозвратный клапан Деталь, которая перекрывает вентиляционный канал так, чтобы воздух из него не возвращался назад в помещение. | |
| Количество моторов: | 1 | |
| Характеристики | ||
| Количество скоростей: | 3 | |
| Производительность Измеряется в м3/ч и отражает объём воздуха, который кухонная вытяжка пропускает через себя за час работы. | 450 м3/ч | |
| Уровень шума: | 67 дБ | |
| Потребляемая мощность: | 82 Вт | |
| Гарантия: | 12 мес | |
Производитель может изменять внешний вид, комплектацию и характеристики товара без предварительного уведомления. Изображение товара «Вытяжка Minola HPL 615 I» может не передавать реальный цвет и оттенок. (298733)

















